<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月18日の8:16 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://worldinsight.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WORLD INSIGHT</title>
		<link><![CDATA[https://worldinsight.com]]></link>
		<description><![CDATA[WORLD INSIGHT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://worldinsight.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/デザイン外注費、月50万円が「ほぼゼロ」になる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/デザイン外注費、月50万円が「ほぼゼロ」になる/]]></link>
			<title>デザイン外注費、月50万円が「ほぼゼロ」になる——Google Stitch、Canva AI 2.0、Roblox AIが同時に来た意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/fabricating-accident-photos-with-ai-to-destroy-businesses-through-false-claims-how-can-small-and-medium-enterprises-protect-themselves-in-an-era-where-the-cost-of-deception-has-dropped-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/fabricating-accident-photos-with-ai-to-destroy-businesses-through-false-claims-how-can-small-and-medium-enterprises-protect-themselves-in-an-era-where-the-cost-of-deception-has-dropped-t/]]></link>
			<title>Fabricating Accident Photos with AI to Destroy Businesses through False Claims — How Can Small and Medium Enterprises Protect Themselves in an Era Where the &#8216;Cost of Deception&#8217; Has Dropped to One-Hundredth?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiで事故写真を捏造、虚偽クレームで店を潰す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiで事故写真を捏造、虚偽クレームで店を潰す/]]></link>
			<title>AIで事故写真を捏造、虚偽クレームで店を潰す——「騙すコスト」が100分の1になった時代に、中小企業はどう身を守るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/cal-com-goes-closed-source-cursor-valued-at-50-billion-how-will-smes-adapt-in-an-era-where-free-tools-are-disappearing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/cal-com-goes-closed-source-cursor-valued-at-50-billion-how-will-smes-adapt-in-an-era-where-free-tools-are-disappearing/]]></link>
			<title>Cal.com Goes Closed Source, Cursor Valued at $50 Billion — How Will SMEs Adapt in an Era Where &#8216;Free Tools&#8217; Are Disappearing?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/cal-comクローズドソース化、cursor評価額500億ドル-「無/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/cal-comクローズドソース化、cursor評価額500億ドル-「無/]]></link>
			<title>Cal.comクローズドソース化、Cursor評価額500億ドル——「無料で使えたツール」が次々消える時代、中小企業はどう動くか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-traffic-up-393-but-sales-remain-stagnant-how-will-the-cost-of-web-customer-acquisition-change-for-smes-in-the-era-of-being-found-by-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-traffic-up-393-but-sales-remain-stagnant-how-will-the-cost-of-web-customer-acquisition-change-for-smes-in-the-era-of-being-found-by-ai/]]></link>
			<title>AI Traffic Up 393% but Sales Remain Stagnant—How Will the Cost of Web Customer Acquisition Change for SMEs in the Era of &#8216;Being Found by AI&#8217;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiトラフィック393増でも売上が伸びない-「aiに見/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiトラフィック393増でも売上が伸びない-「aiに見/]]></link>
			<title>AIトラフィック393%増でも売上が伸びない——「AIに見つけてもらう」時代、中小企業のWeb集客コストはどう変わるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/seven-tactics-to-cut-cloud-llm-token-costs-by-70-breaking-down-the-savings-structure-that-reduces-monthly-expenses-from-100000-yen-to-20000-yen-for-small-and-medium-enterprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/seven-tactics-to-cut-cloud-llm-token-costs-by-70-breaking-down-the-savings-structure-that-reduces-monthly-expenses-from-100000-yen-to-20000-yen-for-small-and-medium-enterprises/]]></link>
			<title>Seven Tactics to Cut Cloud LLM Token Costs by 70%: Breaking Down the &#8220;Savings Structure&#8221; That Reduces Monthly Expenses from 100,000 Yen to 20,000 Yen for Small and Medium Enterprises</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/クラウドllmのトークン代を7割削る7つの戦術-月10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/クラウドllmのトークン代を7割削る7つの戦術-月10/]]></link>
			<title>クラウドLLMのトークン代を7割削る7つの戦術——月10万円が2万円になる「節約の構造」を中小企業向けに分解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/15-of-reddit-is-ai-generated-amazon-halts-comics-the-flood-of-ai-content-is-starting-to-break-web-traffic-for-small-businesses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/15-of-reddit-is-ai-generated-amazon-halts-comics-the-flood-of-ai-content-is-starting-to-break-web-traffic-for-small-businesses/]]></link>
			<title>15% of Reddit is AI-Generated, Amazon Halts Comics—The &#8216;Flood of AI Content&#8217; is Starting to Break Web Traffic for Small Businesses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/redditの15がai生成、amazonはコミック中止-「aiコンテンツ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/redditの15がai生成、amazonはコミック中止-「aiコンテンツ/]]></link>
			<title>Redditの15%がAI生成、Amazonはコミック中止——「AIコンテンツの洪水」で中小企業のWeb集客が壊れ始めている</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/hacking-mcp-servers-jailbreaking-ai-agents-and-backdoors-the-attack-surface-of-delegating-work-to-ai-is-rapidly-expanding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/hacking-mcp-servers-jailbreaking-ai-agents-and-backdoors-the-attack-surface-of-delegating-work-to-ai-is-rapidly-expanding/]]></link>
			<title>Hacking MCP Servers, Jailbreaking AI Agents, and Backdoors—The Attack Surface of &#8216;Delegating Work to AI&#8217; is Rapidly Expanding</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/mcpサーバーをハッキング、aiエージェント脱獄、バ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/mcpサーバーをハッキング、aiエージェント脱獄、バ/]]></link>
			<title>MCPサーバーをハッキング、AIエージェント脱獄、バックドア——「AIに仕事を任せる」の攻撃面が急拡大している</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-290mb-ai-runs-in-the-browser-and-ai-is-embedded-in-smartwatches-how-the-location-of-ai-is-changing-and-upending-cost-structures-for-smes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-290mb-ai-runs-in-the-browser-and-ai-is-embedded-in-smartwatches-how-the-location-of-ai-is-changing-and-upending-cost-structures-for-smes/]]></link>
			<title>A 290MB AI Runs in the Browser, and AI is Embedded in Smartwatches—How the &#8216;Location of AI&#8217; is Changing and Upending Cost Structures for SMEs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/290mbのaiがブラウザで動き、腕時計にaiが載る-「aiの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/290mbのaiがブラウザで動き、腕時計にaiが載る-「aiの/]]></link>
			<title>290MBのAIがブラウザで動き、腕時計にAIが載る——「AIの置き場所」が変わると、中小企業のコスト構造がひっくり返る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/shoe-company-suddenly-claims-to-be-an-ai-firm-with-600-stock-surge-meanwhile-sdl-bans-ai-code-completely-what-small-businesses-should-learn-is-neither/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/shoe-company-suddenly-claims-to-be-an-ai-firm-with-600-stock-surge-meanwhile-sdl-bans-ai-code-completely-what-small-businesses-should-learn-is-neither/]]></link>
			<title>Shoe Company Suddenly Claims to Be an &#8216;AI Firm&#8217; with 600% Stock Surge. Meanwhile, SDL Bans AI Code Completely. — What Small Businesses Should Learn Is Neither.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 00:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/the-revival-of-tide-pooling-in-onomichi-release-of-young-ayu-in-the-nishiki-river-and-the-invasive-aigo-disrupting-seagrass-beds-a-quiet-yet-reliable-mechanism-supporting-the-aquatic-creat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/the-revival-of-tide-pooling-in-onomichi-release-of-young-ayu-in-the-nishiki-river-and-the-invasive-aigo-disrupting-seagrass-beds-a-quiet-yet-reliable-mechanism-supporting-the-aquatic-creat/]]></link>
			<title>The Revival of Tide Pooling in Onomichi, Release of Young Ayu in the Nishiki River, and the Invasive Aigo Disrupting Seagrass Beds—A Quiet Yet Reliable Mechanism Supporting the &#8220;Aquatic Creature Economy&#8221; of the Seto Inland Sea</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 00:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/humanoids-at-4370-will-the-price-collapse-of-robots-really-solve-labor-shortages-for-small-businesses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/humanoids-at-4370-will-the-price-collapse-of-robots-really-solve-labor-shortages-for-small-businesses/]]></link>
			<title>Humanoids at $4,370: Will the &#8216;Price Collapse of Robots&#8217; Really Solve Labor Shortages for Small Businesses?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/what-kazuo-imanishi-the-behind-the-scenes-figure-left-behind-will-the-development-system-continue-beyond-people/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/what-kazuo-imanishi-the-behind-the-scenes-figure-left-behind-will-the-development-system-continue-beyond-people/]]></link>
			<title>What Kazuo Imanishi, the &#8216;Behind-the-Scenes&#8217; Figure, Left Behind — Will the Development System Continue Beyond People?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/靴屋が突然「ai企業」を名乗って株価600。一方でsdlはai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/靴屋が突然「ai企業」を名乗って株価600。一方でsdlはai/]]></link>
			<title>靴屋が突然「AI企業」を名乗って株価600%。一方でSDLはAIコードを全面禁止。——中小企業が学ぶべきは、どちらでもない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 00:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/ヒューマノイドが4370ドル。「ロボットの価格崩壊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/ヒューマノイドが4370ドル。「ロボットの価格崩壊/]]></link>
			<title>ヒューマノイドが4,370ドル。「ロボットの価格崩壊」は中小企業の人手不足を本当に解くのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-era-of-ai-agents-with-labor-costs-how-microsofts-new-billing-model-is-changing-survival-strategies-for-small-and-medium-enterprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-era-of-ai-agents-with-labor-costs-how-microsofts-new-billing-model-is-changing-survival-strategies-for-small-and-medium-enterprises/]]></link>
			<title>The Era of AI Agents with &#8216;Labor Costs&#8217;—How Microsoft&#8217;s New Billing Model is Changing Survival Strategies for Small and Medium Enterprises</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/outsourcing-design-costs-of-500000-yen-a-month-drops-to-almost-zero-the-significance-of-google-stitch-canva-ai-2-0-and-roblox-ai-arriving-simultaneously/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/outsourcing-design-costs-of-500000-yen-a-month-drops-to-almost-zero-the-significance-of-google-stitch-canva-ai-2-0-and-roblox-ai-arriving-simultaneously/]]></link>
			<title>Outsourcing Design Costs of 500,000 Yen a Month Drops to &#8216;Almost Zero&#8217; — The Significance of Google Stitch, Canva AI 2.0, and Roblox AI Arriving Simultaneously</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/今西和男という「裏方」が残したもの-育成の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/今西和男という「裏方」が残したもの-育成の/]]></link>
			<title>今西和男という「裏方」が残したもの——育成の仕組みは人を超えて続くか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiエージェントに「人件費」がかかる時代-マイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiエージェントに「人件費」がかかる時代-マイ/]]></link>
			<title>AIエージェントに「人件費」がかかる時代——マイクロソフトの新課金モデルが中小企業の生存戦略を変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-agents-start-conversing-via-protocols-the-day-when-3-million-yen-in-si-costs-disappear-for-smes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-agents-start-conversing-via-protocols-the-day-when-3-million-yen-in-si-costs-disappear-for-smes/]]></link>
			<title>AI Agents Start Conversing via &#8216;Protocols&#8217;—The Day When 3 Million Yen in SI Costs Disappear for SMEs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/as-ai-becomes-smarter-verification-costs-skyrocket-the-true-cost-structure-of-automation-that-small-and-medium-enterprises-need-to-know/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/as-ai-becomes-smarter-verification-costs-skyrocket-the-true-cost-structure-of-automation-that-small-and-medium-enterprises-need-to-know/]]></link>
			<title>As AI Becomes Smarter, Verification Costs Skyrocket—The True Cost Structure of Automation That Small and Medium Enterprises Need to Know</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/vibeコーディングで現場のaiツールを作る時代-「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/vibeコーディングで現場のaiツールを作る時代-「/]]></link>
			<title>Vibeコーディングで現場のAIツールを作る時代——「動く」と「使える」の間にある深い溝</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/seven-technologies-that-reduce-llm-token-costs-by-90-read-as-structural-change-rather-than-savings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/seven-technologies-that-reduce-llm-token-costs-by-90-read-as-structural-change-rather-than-savings/]]></link>
			<title>Seven Technologies That Reduce LLM Token Costs by 90% — Read as &#8216;Structural Change&#8217; Rather Than &#8216;Savings&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/llmのトークン代が10分の1になる7つの技術-「節約/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/llmのトークン代が10分の1になる7つの技術-「節約/]]></link>
			<title>LLMのトークン代が10分の1になる7つの技術——「節約」ではなく「構造変化」として読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-agents-have-no-safety-mechanisms-three-things-small-businesses-should-do-today-before-losing-millions-through-api-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-agents-have-no-safety-mechanisms-three-things-small-businesses-should-do-today-before-losing-millions-through-api-integration/]]></link>
			<title>AI Agents Have No &#8216;Safety Mechanisms&#8217;—Three Things Small Businesses Should Do Today Before Losing Millions Through API Integration</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiエージェントに「安全装置」はない-api連携で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiエージェントに「安全装置」はない-api連携で/]]></link>
			<title>AIエージェントに「安全装置」はない——API連携で数百万円溶かす前に、中小企業が今日やるべき3つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/gemma-4がiphoneで動く-「月額5万円のクラウドai」が要ら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/gemma-4がiphoneで動く-「月額5万円のクラウドai」が要ら/]]></link>
			<title>Gemma 4がiPhoneで動く——「月額5万円のクラウドAI」が要らなくなる日の損益分岐点を計算した</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/gemma-4-runs-on-iphone-calculating-the-breakeven-point-for-a-future-without-the-monthly-50000-yen-cloud-ai-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/gemma-4-runs-on-iphone-calculating-the-breakeven-point-for-a-future-without-the-monthly-50000-yen-cloud-ai-cost/]]></link>
			<title>Gemma 4 Runs on iPhone—Calculating the Breakeven Point for a Future Without the &#8220;Monthly 50,000 Yen Cloud AI&#8221; Cost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 00:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiエージェント同士が「プロトコル」で会話し始め/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiエージェント同士が「プロトコル」で会話し始め/]]></link>
			<title>AIエージェント同士が「プロトコル」で会話し始めた——中小企業からSI費用300万円が消える日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/chrome-implements-prompt-saving-and-reuse-for-free-do-you-still-need-that-30000-yen-monthly-business-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/chrome-implements-prompt-saving-and-reuse-for-free-do-you-still-need-that-30000-yen-monthly-business-tool/]]></link>
			<title>Chrome Implements &#8216;Prompt Saving and Reuse&#8217; for Free. Do You Still Need That 30,000 Yen Monthly Business Tool?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/chromeが「プロンプトの保存と再利用」を無料で実装/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/chromeが「プロンプトの保存と再利用」を無料で実装/]]></link>
			<title>Chromeが「プロンプトの保存と再利用」を無料で実装した。月額3万円の業務ツール、まだ要りますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/尾道の潮干狩り復活、錦川の稚アユ放流、藻場を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/尾道の潮干狩り復活、錦川の稚アユ放流、藻場を/]]></link>
			<title>尾道の潮干狩り復活、錦川の稚アユ放流、藻場を荒らすアイゴ——瀬戸内の「水辺の生き物経済」を回す、地味で確かな仕組みの話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 00:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiがaiを改良し始めた-「改善コストが限りなく/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiがaiを改良し始めた-「改善コストが限りなく/]]></link>
			<title>AIがAIを改良し始めた——「改善コストが限りなくゼロになる」時代に、中小企業は何をすべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/microsoft-clarifies-copilot-is-for-entertainment-purposes-who-takes-responsibility-for-your-companys-ai-utilization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/microsoft-clarifies-copilot-is-for-entertainment-purposes-who-takes-responsibility-for-your-companys-ai-utilization/]]></link>
			<title>Microsoft Clarifies Copilot is for &#8216;Entertainment Purposes&#8217;—Who Takes Responsibility for Your Company&#8217;s AI Utilization?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/single-ai-is-smarter-than-multi-agent-systems-why-small-and-medium-enterprises-dont-need-to-pay-for-complex-ai-configurations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/single-ai-is-smarter-than-multi-agent-systems-why-small-and-medium-enterprises-dont-need-to-pay-for-complex-ai-configurations/]]></link>
			<title>Single AI is Smarter than Multi-Agent Systems: Why Small and Medium Enterprises Don&#8217;t Need to Pay for &#8216;Complex AI Configurations&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-structural-reasons-behind-a-3-million-yen-business-system-becoming-50000-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-structural-reasons-behind-a-3-million-yen-business-system-becoming-50000-yen/]]></link>
			<title>The Structural Reasons Behind a 3 Million Yen Business System Becoming 50,000 Yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-day-ai-codings-poison-kills-small-businesses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-day-ai-codings-poison-kills-small-businesses/]]></link>
			<title>The Day AI Coding&#8217;s &#8216;Poison&#8217; Kills Small Businesses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiは賢くなるほど「検証代」が跳ね上がる-中小/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiは賢くなるほど「検証代」が跳ね上がる-中小/]]></link>
			<title>AIは賢くなるほど「検証代」が跳ね上がる——中小企業が知るべき、自動化の本当のコスト構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-world-where-realizing-an-8-year-concept-in-3-months-becomes-normal-the-winning-strategies-for-small-and-medium-enterprises-are-changing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-world-where-realizing-an-8-year-concept-in-3-months-becomes-normal-the-winning-strategies-for-small-and-medium-enterprises-are-changing/]]></link>
			<title>A World Where &#8216;Realizing an 8-Year Concept in 3 Months&#8217; Becomes Normal — The Winning Strategies for Small and Medium Enterprises Are Changing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/an-era-where-robots-work-for-a-monthly-salary-of-50000-yen-how-local-smes-human-resource-strategies-are-changing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/an-era-where-robots-work-for-a-monthly-salary-of-50000-yen-how-local-smes-human-resource-strategies-are-changing/]]></link>
			<title>An Era Where Robots Work for a Monthly Salary of 50,000 Yen — How Local SMEs&#8217; Human Resource Strategies Are Changing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-era-of-creating-on-site-ai-tools-with-vibe-coding-the-deep-divide-between-working-and-usable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-era-of-creating-on-site-ai-tools-with-vibe-coding-the-deep-divide-between-working-and-usable/]]></link>
			<title>The Era of Creating On-Site AI Tools with Vibe Coding: The Deep Divide Between &#8216;Working&#8217; and &#8216;Usable&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/the-disappearance-of-service-points-and-the-integration-of-hospitals-a-new-map-of-retreat-in-the-setouchi-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/the-disappearance-of-service-points-and-the-integration-of-hospitals-a-new-map-of-retreat-in-the-setouchi-region/]]></link>
			<title>The Disappearance of Service Points and the Integration of Hospitals: A New Map of Retreat in the Setouchi Region</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-internal-collapse-of-openai-and-threats-from-iran-how-ai-dependency-is-crushing-small-and-medium-enterprises/]]></guid>
