<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月10日の3:40 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://worldinsight.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WORLD INSIGHT</title>
		<link><![CDATA[https://worldinsight.com]]></link>
		<description><![CDATA[WORLD INSIGHT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://worldinsight.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/production-failures-caused-by-ai-generated-code-three-principles-to-avoid-breaking-internal-systems-with-vibe-coding-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/production-failures-caused-by-ai-generated-code-three-principles-to-avoid-breaking-internal-systems-with-vibe-coding-2/]]></link>
			<title>Production Failures Caused by AI-Generated Code: Three Principles to Avoid Breaking Internal Systems with &#8216;Vibe Coding&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/26人のスタートアップが巨大aiに勝つ-「小さな-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/26人のスタートアップが巨大aiに勝つ-「小さな-2/]]></link>
			<title>26人のスタートアップが巨大AIに勝つ——「小さなモデル」が中小企業の武器になる逆転構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/26-startups-defeat-giant-ai-the-small-model-becomes-a-weapon-for-smes-in-a-reversal-of-fortune-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/26-startups-defeat-giant-ai-the-small-model-becomes-a-weapon-for-smes-in-a-reversal-of-fortune-2/]]></link>
			<title>26 Startups Defeat Giant AI – The &#8216;Small Model&#8217; Becomes a Weapon for SMEs in a Reversal of Fortune</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiエージェントが勝手に仕事を終わらせる時代-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiエージェントが勝手に仕事を終わらせる時代-2/]]></link>
			<title>AIエージェントが勝手に仕事を終わらせる時代——中小企業の経理・発注は「人がやる仕事」ではなくなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-era-of-ai-agents-completing-tasks-on-their-own-accounting-and-ordering-in-small-and-medium-enterprises-will-no-longer-be-human-jobs-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-era-of-ai-agents-completing-tasks-on-their-own-accounting-and-ordering-in-small-and-medium-enterprises-will-no-longer-be-human-jobs-2/]]></link>
			<title>The Era of AI Agents Completing Tasks on Their Own—Accounting and Ordering in Small and Medium Enterprises Will No Longer Be &#8216;Human Jobs&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-people-training-ai-for-2-an-hour-what-small-businesses-should-know-about-the-reality-behind-cheap-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-people-training-ai-for-2-an-hour-what-small-businesses-should-know-about-the-reality-behind-cheap-ai/]]></link>
			<title>The People Training AI for $2 an Hour: What Small Businesses Should Know About the Reality Behind &#8216;Cheap AI&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/プログラマーゼロ、ai採用率100-非技術チームが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/プログラマーゼロ、ai採用率100-非技術チームが/]]></link>
			<title>プログラマーゼロ、AI採用率100%——非技術チームが属人化を消した現場の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/zero-programmers-100-ai-adoption-rate-a-record-of-how-non-technical-teams-eliminated-dependency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/zero-programmers-100-ai-adoption-rate-a-record-of-how-non-technical-teams-eliminated-dependency/]]></link>
			<title>Zero Programmers, 100% AI Adoption Rate: A Record of How Non-Technical Teams Eliminated Dependency</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/「使ってみたら高かった」を防ぐ-aiコスト予測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/「使ってみたら高かった」を防ぐ-aiコスト予測/]]></link>
			<title>「使ってみたら高かった」を防ぐ——AIコスト予測ツール「Flowcost」と、出力トークン5倍差の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/preventing-the-shock-of-unexpected-costs-ai-cost-prediction-tool-flowcost-and-the-reality-of-5x-differences-in-output-token-costs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/preventing-the-shock-of-unexpected-costs-ai-cost-prediction-tool-flowcost-and-the-reality-of-5x-differences-in-output-token-costs/]]></link>
			<title>Preventing the Shock of Unexpected Costs: AI Cost Prediction Tool &#8216;Flowcost&#8217; and the Reality of 5x Differences in Output Token Costs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/754bパラメータの巨大モデルが出た。で、中小企業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/754bパラメータの巨大モデルが出た。で、中小企業/]]></link>
			<title>754Bパラメータの巨大モデルが出た。で、中小企業に必要なのは「小さく特化」の方だ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-massive-754b-parameter-model-has-emerged-but-what-small-and-medium-enterprises-really-need-is-small-and-specialized/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-massive-754b-parameter-model-has-emerged-but-what-small-and-medium-enterprises-really-need-is-small-and-specialized/]]></link>
			<title>A Massive 754B Parameter Model Has Emerged. But What Small and Medium Enterprises Really Need is &#8216;Small and Specialized&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/automating-business-processes-with-a-single-line-of-text-the-poke-tool-priced-at-just-a-few-thousand-yen-per-month-makes-millions-in-rpa-a-thing-of-the-past/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/automating-business-processes-with-a-single-line-of-text-the-poke-tool-priced-at-just-a-few-thousand-yen-per-month-makes-millions-in-rpa-a-thing-of-the-past/]]></link>
			<title>Automating Business Processes with a Single Line of Text — The &#8216;Poke&#8217; Tool, Priced at Just a Few Thousand Yen Per Month, Makes Millions in RPA a Thing of the Past</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/テキスト1行で業務自動化-月額数千円の「poke」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/テキスト1行で業務自動化-月額数千円の「poke」/]]></link>
			<title>テキスト1行で業務自動化——月額数千円の「Poke」型ツールが、数百万円のRPAを過去にする</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiが書いたコードで本番障害-「バイブコーディ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiが書いたコードで本番障害-「バイブコーディ-2/]]></link>
			<title>AIが書いたコードで本番障害——「バイブコーディング」で社内システムを壊さないための3原則</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/googleのaiが毎時数百万の嘘を撒く-中小企業の「検-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/googleのaiが毎時数百万の嘘を撒く-中小企業の「検-2/]]></link>
			<title>GoogleのAIが毎時数百万の嘘を撒く——中小企業の「検索される情報」が壊れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/戦略レポート300万円が5万円に-ai「rocket」が中小企-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/戦略レポート300万円が5万円に-ai「rocket」が中小企-2/]]></link>
			<title>戦略レポート300万円が5万円に——AI「Rocket」が中小企業の参謀になる日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/googles-ai-spreads-millions-of-lies-every-hour-the-searchable-information-of-small-businesses-is-crumbling-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/googles-ai-spreads-millions-of-lies-every-hour-the-searchable-information-of-small-businesses-is-crumbling-2/]]></link>
			<title>Google&#8217;s AI Spreads Millions of Lies Every Hour—The &#8216;Searchable Information&#8217; of Small Businesses is Crumbling</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-3-million-yen-strategy-report-now-costs-50000-yen-the-day-ai-rocket-becomes-the-advisor-for-small-and-medium-enterprises-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-3-million-yen-strategy-report-now-costs-50000-yen-the-day-ai-rocket-becomes-the-advisor-for-small-and-medium-enterprises-2/]]></link>
			<title>The 3 Million Yen Strategy Report Now Costs 50,000 Yen—The Day AI &#8216;Rocket&#8217; Becomes the Advisor for Small and Medium Enterprises</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/ロボットが月給5万円で働く時代-地方中小企業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/ロボットが月給5万円で働く時代-地方中小企業/]]></link>
			<title>ロボットが月給5万円で働く時代——地方中小企業の人材戦略はこう変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiコーディングの「毒」が中小企業を殺す日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiコーディングの「毒」が中小企業を殺す日/]]></link>
			<title>AIコーディングの「毒」が中小企業を殺す日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/「8年の構想を3ヶ月で実現」が普通になる世界/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/「8年の構想を3ヶ月で実現」が普通になる世界/]]></link>
			<title>「8年の構想を3ヶ月で実現」が普通になる世界——中小企業の勝ち筋が変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/300万円の業務システムが5万円になる構造的理由/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/300万円の業務システムが5万円になる構造的理由/]]></link>
			<title>300万円の業務システムが5万円になる構造的理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/openai内部崩壊とイラン脅迫-ai依存の「一本足打法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/openai内部崩壊とイラン脅迫-ai依存の「一本足打法/]]></link>
			<title>OpenAI内部崩壊とイラン脅迫——AI依存の「一本足打法」が中小企業を潰す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/a-place-visited-by-2-58-million-and-the-prefecture-with-the-lowest-migration-aspirations-ranking-the-paradox-of-interest-in-hiroshima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/a-place-visited-by-2-58-million-and-the-prefecture-with-the-lowest-migration-aspirations-ranking-the-paradox-of-interest-in-hiroshima/]]></link>
			<title>A Place Visited by 2.58 Million and the Prefecture with the Lowest Migration Aspirations Ranking—The Paradox of Interest in Hiroshima</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/258万人が訪れる場所と、移住希望地ランキング最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/258万人が訪れる場所と、移住希望地ランキング最/]]></link>
			<title>258万人が訪れる場所と、移住希望地ランキング最低の県——広島の「関心」のねじれ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-internal-collapse-of-openai-and-threats-from-iran-how-ai-dependency-is-crushing-small-and-medium-enterprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-internal-collapse-of-openai-and-threats-from-iran-how-ai-dependency-is-crushing-small-and-medium-enterprises/]]></link>
			<title>The Internal Collapse of OpenAI and Threats from Iran—How AI Dependency is Crushing Small and Medium Enterprises</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/the-disappearance-of-service-points-and-the-integration-of-hospitals-a-new-map-of-retreat-in-the-setouchi-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/the-disappearance-of-service-points-and-the-integration-of-hospitals-a-new-map-of-retreat-in-the-setouchi-region/]]></link>
			<title>The Disappearance of Service Points and the Integration of Hospitals: A New Map of Retreat in the Setouchi Region</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/窓口が消え、病院が統合される-瀬戸内の「撤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/窓口が消え、病院が統合される-瀬戸内の「撤/]]></link>
			<title>窓口が消え、病院が統合される——瀬戸内の「撤退」が描く新しい地図</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/an-era-where-robots-work-for-a-monthly-salary-of-50000-yen-how-local-smes-human-resource-strategies-are-changing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/an-era-where-robots-work-for-a-monthly-salary-of-50000-yen-how-local-smes-human-resource-strategies-are-changing/]]></link>
			<title>An Era Where Robots Work for a Monthly Salary of 50,000 Yen — How Local SMEs&#8217; Human Resource Strategies Are Changing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-world-where-realizing-an-8-year-concept-in-3-months-becomes-normal-the-winning-strategies-for-small-and-medium-enterprises-are-changing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-world-where-realizing-an-8-year-concept-in-3-months-becomes-normal-the-winning-strategies-for-small-and-medium-enterprises-are-changing/]]></link>
			<title>A World Where &#8216;Realizing an 8-Year Concept in 3 Months&#8217; Becomes Normal — The Winning Strategies for Small and Medium Enterprises Are Changing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-day-ai-codings-poison-kills-small-businesses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-day-ai-codings-poison-kills-small-businesses/]]></link>
			<title>The Day AI Coding&#8217;s &#8216;Poison&#8217; Kills Small Businesses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-structural-reasons-behind-a-3-million-yen-business-system-becoming-50000-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-structural-reasons-behind-a-3-million-yen-business-system-becoming-50000-yen/]]></link>
			<title>The Structural Reasons Behind a 3 Million Yen Business System Becoming 50,000 Yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/時給2ドルでaiを鍛える人たち-「安いai」の裏側/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/時給2ドルでaiを鍛える人たち-「安いai」の裏側/]]></link>
			<title>時給2ドルでAIを鍛える人たち——「安いAI」の裏側を、中小企業は知っておくべきだ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/wooden-reconstruction-of-hiroshima-castle-and-groundbreaking-of-new-museum-reading-the-timeline-of-a-city-that-rebuilds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/wooden-reconstruction-of-hiroshima-castle-and-groundbreaking-of-new-museum-reading-the-timeline-of-a-city-that-rebuilds/]]></link>
			<title>Wooden Reconstruction of Hiroshima Castle and Groundbreaking of New Museum — Reading the Timeline of a City that &#8216;Rebuilds&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/広島城の木造復元と新美術館着工-「つくり直/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/広島城の木造復元と新美術館着工-「つくり直/]]></link>
			<title>広島城の木造復元と新美術館着工——「つくり直す」都市の時間軸を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/its-not-manuals-but-ai-memory-that-kills-personalization-a-new-era-of-preserving-veteran-knowledge-for-just-a-few-thousand-yen-a-month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/its-not-manuals-but-ai-memory-that-kills-personalization-a-new-era-of-preserving-veteran-knowledge-for-just-a-few-thousand-yen-a-month/]]></link>
			<title>It&#8217;s Not Manuals but AI Memory That Kills Personalization—A New Era of Preserving Veteran Knowledge for Just a Few Thousand Yen a Month</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Aug 2021 23:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/environment/what-happened-on-a-closed-mount-fuji-the-hidden-truth-behind-a-fatal-fall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/environment/what-happened-on-a-closed-mount-fuji-the-hidden-truth-behind-a-fatal-fall/]]></link>
			<title>What Happened on a Closed Mount Fuji? The Hidden Truth Behind a Fatal Fall</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 04:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/culture/fuji-tv-secures-exclusive-f1-rights-dazn-exits-and-a-new-era-begins-in-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/culture/fuji-tv-secures-exclusive-f1-rights-dazn-exits-and-a-new-era-begins-in-2026/]]></link>
			<title>Fuji TV Secures Exclusive F1 Rights: DAZN Exits and a New Era Begins in 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiが試験問題を110科目分自動生成-社員研修の「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiが試験問題を110科目分自動生成-社員研修の「/]]></link>
			<title>AIが試験問題を110科目分自動生成——社員研修の「外注費年間120万円」は本当にゼロになるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/copilotは「娯楽目的」とmicrosoftが明記-あなたの会社のai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/copilotは「娯楽目的」とmicrosoftが明記-あなたの会社のai/]]></link>
			<title>Copilotは「娯楽目的」とMicrosoftが明記——あなたの会社のAI活用、誰が責任を取るのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/マルチエージェントより単独aiのほうが賢い-中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/マルチエージェントより単独aiのほうが賢い-中/]]></link>
			<title>マルチエージェントより単独AIのほうが賢い——中小企業が「複雑なAI構成」に金を払う必要がない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/netflixのai動画編集が無料公開-採用動画の外注費80万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/netflixのai動画編集が無料公開-採用動画の外注費80万/]]></link>
			<title>NetflixのAI動画編集が無料公開——採用動画の外注費80万円が8万円になる日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/「属人化」を殺すのはマニュアルではなくaiメモリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/「属人化」を殺すのはマニュアルではなくaiメモリ/]]></link>
			<title>「属人化」を殺すのはマニュアルではなくAIメモリだった——ベテランの頭の中を月額数千円で保存する時代</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/single-ai-is-smarter-than-multi-agent-systems-why-small-and-medium-enterprises-dont-need-to-pay-for-complex-ai-configurations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/single-ai-is-smarter-than-multi-agent-systems-why-small-and-medium-enterprises-dont-need-to-pay-for-complex-ai-configurations/]]></link>
			<title>Single AI is Smarter than Multi-Agent Systems: Why Small and Medium Enterprises Don&#8217;t Need to Pay for &#8216;Complex AI Configurations&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/microsoft-clarifies-copilot-is-for-entertainment-purposes-who-takes-responsibility-for-your-companys-ai-utilization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/microsoft-clarifies-copilot-is-for-entertainment-purposes-who-takes-responsibility-for-your-companys-ai-utilization/]]></link>
			<title>Microsoft Clarifies Copilot is for &#8216;Entertainment Purposes&#8217;—Who Takes Responsibility for Your Company&#8217;s AI Utilization?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-automatically-generates-exam-questions-for-110-subjects-will-the-annual-training-outsourcing-cost-of-1-2-million-yen-really-become-zero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-automatically-generates-exam-questions-for-110-subjects-will-the-annual-training-outsourcing-cost-of-1-2-million-yen-really-become-zero/]]></link>
			<title>AI Automatically Generates Exam Questions for 110 Subjects — Will the Annual Training Outsourcing Cost of 1.2 Million Yen Really Become Zero?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/netflixs-ai-video-editing-released-for-free-the-day-when-outsourcing-costs-for-recruitment-videos-drop-from-800000-yen-to-80000-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/netflixs-ai-video-editing-released-for-free-the-day-when-outsourcing-costs-for-recruitment-videos-drop-from-800000-yen-to-80000-yen/]]></link>
			<title>Netflix&#8217;s AI Video Editing Released for Free—The Day When Outsourcing Costs for Recruitment Videos Drop from 800,000 Yen to 80,000 Yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/culture/in-memoriam-masashi-jumbo-ozaki-the-113-win-path-of-supremacy-left-by-the-samurai-of-the-showa-era-and-his-legacy-passed-to-the-next-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/culture/in-memoriam-masashi-jumbo-ozaki-the-113-win-path-of-supremacy-left-by-the-samurai-of-the-showa-era-and-his-legacy-passed-to-the-next-generation/]]></link>
			<title>In Memoriam: Masashi “Jumbo” Ozaki — The 113-Win Path of Supremacy Left by the “Samurai of the Showa Era,” and His Legacy Passed to the Next Generation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 01:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
