<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月23日の1:54 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://worldinsight.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WORLD INSIGHT</title>
		<link><![CDATA[https://worldinsight.com]]></link>
		<description><![CDATA[WORLD INSIGHT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://worldinsight.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/is-your-companys-data-being-used-as-ai-feed-without-your-knowledge-metas-employee-monitoring-and-what-small-businesses-should-check-immediately/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/is-your-companys-data-being-used-as-ai-feed-without-your-knowledge-metas-employee-monitoring-and-what-small-businesses-should-check-immediately/]]></link>
			<title>Is Your Company&#8217;s Data Being Used as AI &#8216;Feed&#8217; Without Your Knowledge? — Meta&#8217;s Employee Monitoring and What Small Businesses Should Check Immediately</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/あなたの会社のデータ、勝手にaiの「エサ」になっ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/あなたの会社のデータ、勝手にaiの「エサ」になっ/]]></link>
			<title>あなたの会社のデータ、勝手にAIの「エサ」になっていないか？——Metaの従業員監視と中小企業が今すぐ確認すべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-8b-model-completes-tool-operations-running-290mb-in-the-browser-what-small-and-medium-enterprises-should-consider-in-a-week-marked-by-the-end-of-big-ai-strong-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-8b-model-completes-tool-operations-running-290mb-in-the-browser-what-small-and-medium-enterprises-should-consider-in-a-week-marked-by-the-end-of-big-ai-strong-ai/]]></link>
			<title>The 8B Model Completes Tool Operations, Running 290MB in the Browser — What Small and Medium Enterprises Should Consider in a Week Marked by the End of &#8216;Big AI = Strong AI&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/「人間がやった」の証明コストが爆上がりしてい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/「人間がやった」の証明コストが爆上がりしてい/]]></link>
			<title>「人間がやった」の証明コストが爆上がりしている——卓球ロボットのプロ撃破と、AI製だった教皇の警告が示す構造変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/trusting-ai-outputs-can-cost-you-millions-lessons-for-smes-from-a-law-firms-apology-incident/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/trusting-ai-outputs-can-cost-you-millions-lessons-for-smes-from-a-law-firms-apology-incident/]]></link>
			<title>Trusting AI Outputs Can Cost You Millions: Lessons for SMEs from a Law Firm&#8217;s Apology Incident</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiの出力を「信じた」だけで数千万円が消える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiの出力を「信じた」だけで数千万円が消える/]]></link>
			<title>AIの出力を「信じた」だけで数千万円が消える——法律事務所の謝罪事件から、中小企業が学ぶべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/8bモデルがツール操作を完了し、290mbがブラウザで動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/8bモデルがツール操作を完了し、290mbがブラウザで動/]]></link>
			<title>8Bモデルがツール操作を完了し、290MBがブラウザで動く——「大きいAI=強い」が終わった週に、中小企業が考えるべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/5-billion-for-anthropic-60-billion-for-cursor-the-flow-of-money-in-ai-has-changed-which-layer-should-smes-ride-on/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/5-billion-for-anthropic-60-billion-for-cursor-the-flow-of-money-in-ai-has-changed-which-layer-should-smes-ride-on/]]></link>
			<title>5 Billion for Anthropic, 60 Billion for Cursor — The &#8216;Flow of Money&#8217; in AI Has Changed. Which Layer Should SMEs Ride On?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/anthropicに50億ドル、cursorに600億ドル-aiの「金の流れ先」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/anthropicに50億ドル、cursorに600億ドル-aiの「金の流れ先」/]]></link>
			<title>Anthropicに50億ドル、Cursorに600億ドル——AIの「金の流れ先」が変わった。中小企業が乗るべきレイヤーはどこか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/44-of-new-songs-on-deezer-are-ai-generated-in-an-era-where-human-created-becomes-rare-what-changes-for-small-and-medium-enterprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/44-of-new-songs-on-deezer-are-ai-generated-in-an-era-where-human-created-becomes-rare-what-changes-for-small-and-medium-enterprises/]]></link>
			<title>44% of New Songs on Deezer Are AI-Generated: In an Era Where &#8216;Human-Created&#8217; Becomes Rare, What Changes for Small and Medium Enterprises?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 00:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/deezerの新曲44がai生成。「人間が作った」が希少になる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/deezerの新曲44がai生成。「人間が作った」が希少になる/]]></link>
			<title>Deezerの新曲44%がAI生成。「人間が作った」が希少になる時代、中小企業の発信は何が変わるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 00:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/proposal-cost-of-50000-yen-market-research-of-300000-yen-that-normal-cost-is-over/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/proposal-cost-of-50000-yen-market-research-of-300000-yen-that-normal-cost-is-over/]]></link>
			<title>Proposal Cost of 50,000 Yen, Market Research of 300,000 Yen—That &#8216;Normal Cost&#8217; Is Over</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/提案書5万円、市場調査30万円-その「当たり前/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/提案書5万円、市場調査30万円-その「当たり前/]]></link>
			<title>提案書5万円、市場調査30万円——その「当たり前のコスト」、もう終わってます</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/five-simultaneous-technologies-that-cut-llm-inference-costs-by-70-the-structural-reasons-why-ai-is-expensive-no-longer-holds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/five-simultaneous-technologies-that-cut-llm-inference-costs-by-70-the-structural-reasons-why-ai-is-expensive-no-longer-holds/]]></link>
			<title>Five Simultaneous Technologies That Cut LLM Inference Costs by 70%—The Structural Reasons Why &#8216;AI is Expensive&#8217; No Longer Holds</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/llmの推論コストを7割削る技術が5本同時に出た/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/llmの推論コストを7割削る技術が5本同時に出た/]]></link>
			<title>LLMの推論コストを7割削る技術が5本同時に出た——「AIは高い」がもう通用しない構造的理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-fact-that-a-humanoid-robot-completed-a-half-marathon-in-2-hours-and-29-minutes-the-expiration-date-of-the-judgment-that-robots-are-still-not-usable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-fact-that-a-humanoid-robot-completed-a-half-marathon-in-2-hours-and-29-minutes-the-expiration-date-of-the-judgment-that-robots-are-still-not-usable/]]></link>
			<title>The Fact That a Humanoid Robot Completed a Half Marathon in 2 Hours and 29 Minutes—The Expiration Date of the Judgment That &#8216;Robots Are Still Not Usable&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/人型ロボットがハーフマラソンを2時間29分で完走/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/人型ロボットがハーフマラソンを2時間29分で完走/]]></link>
			<title>人型ロボットがハーフマラソンを2時間29分で完走した事実——「まだロボットは使えない」という判断の賞味期限</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/cursor-valuation-hits-5-trillion-yen-ai-nuclear-ceo-resigns-the-dangers-for-smes-of-misplacing-investment-in-layers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/cursor-valuation-hits-5-trillion-yen-ai-nuclear-ceo-resigns-the-dangers-for-smes-of-misplacing-investment-in-layers/]]></link>
			<title>Cursor Valuation Hits 5 Trillion Yen, AI Nuclear CEO Resigns—The Dangers for SMEs of Misplacing Investment in Layers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/cursor評価額5兆円、ai原子力ceo辞任-中小企業が「ど/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/cursor評価額5兆円、ai原子力ceo辞任-中小企業が「ど/]]></link>
			<title>Cursor評価額5兆円、AI原子力CEO辞任——中小企業が「どのレイヤーに金を払うか」を間違えると詰む話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/新曲の原価300万→3万円、音楽の44がai生成-「コン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/新曲の原価300万→3万円、音楽の44がai生成-「コン/]]></link>
			<title>新曲の原価300万→3万円、音楽の44%がAI生成——「コンテンツの価値」が根本から変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 00:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/new-song-production-cost-drops-from-3-million-to-30000-yen-44-of-music-is-ai-generated-the-fundamental-shift-in-content-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/new-song-production-cost-drops-from-3-million-to-30000-yen-44-of-music-is-ai-generated-the-fundamental-shift-in-content-value/]]></link>
			<title>New Song Production Cost Drops from 3 Million to 30,000 Yen, 44% of Music is AI-Generated — The Fundamental Shift in &#8216;Content Value&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 00:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/driven-by-people-bearing-fruit-welcoming-guests-the-mechanism-of-external-forces-turning-setouchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/driven-by-people-bearing-fruit-welcoming-guests-the-mechanism-of-external-forces-turning-setouchi/]]></link>
			<title>Driven by People, Bearing Fruit, Welcoming Guests: The Mechanism of External Forces Turning Setouchi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/人が走らせ、実が実り、客が歩く-「外」から/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/人が走らせ、実が実り、客が歩く-「外」から/]]></link>
			<title>人が走らせ、実が実り、客が歩く——「外」から来た力が瀬戸内を回す仕組みの話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/uranium-detected-in-hibakusha-eight-students-sent-to-npt-conference-the-memory-of-matter-and-the-words-of-people-are-operating-simultaneously/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/uranium-detected-in-hibakusha-eight-students-sent-to-npt-conference-the-memory-of-matter-and-the-words-of-people-are-operating-simultaneously/]]></link>
			<title>Uranium Detected in Hibakusha, Eight Students Sent to NPT Conference — &#8220;The Memory of Matter&#8221; and &#8220;The Words of People&#8221; Are Operating Simultaneously</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/入市被爆者からウラン検出、npt会議に学生8人派遣/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/入市被爆者からウラン検出、npt会議に学生8人派遣/]]></link>
			<title>入市被爆者からウラン検出、NPT会議に学生8人派遣——「物質の記憶」と「人の言葉」、二つの回路が同時に動いている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-cost-of-proving-human-agency-is-soaring-the-defeat-of-professional-players-by-a-table-tennis-robot-and-the-ai-generated-warning-from-the-pope-indicate-structural-changes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-cost-of-proving-human-agency-is-soaring-the-defeat-of-professional-players-by-a-table-tennis-robot-and-the-ai-generated-warning-from-the-pope-indicate-structural-changes/]]></link>
			<title>The Cost of Proving &#8216;Human Agency&#8217; is Soaring—The Defeat of Professional Players by a Table Tennis Robot and the AI-Generated Warning from the Pope Indicate Structural Changes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/あなたの業務データ、タダで差し出していません/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/あなたの業務データ、タダで差し出していません/]]></link>
			<title>あなたの業務データ、タダで差し出していませんか？——Atlassian・Tinder・Zoomの規約変更が突きつける「中小企業のデータ代」問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/are-you-giving-away-your-business-data-for-free-the-policy-changes-at-atlassian-tinder-and-zoom-highlight-the-data-cost-issue-for-small-businesses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/are-you-giving-away-your-business-data-for-free-the-policy-changes-at-atlassian-tinder-and-zoom-highlight-the-data-cost-issue-for-small-businesses/]]></link>
			<title>Are You Giving Away Your Business Data for Free? — The Policy Changes at Atlassian, Tinder, and Zoom Highlight the &#8216;Data Cost&#8217; Issue for Small Businesses</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-trap-of-ai-coding-100-times-faster-the-reality-behind-the-rising-costs-of-work-in-an-era-of-rapid-code-writing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-trap-of-ai-coding-100-times-faster-the-reality-behind-the-rising-costs-of-work-in-an-era-of-rapid-code-writing/]]></link>
			<title>The Trap of AI Coding &#8216;100 Times Faster&#8217; — The Reality Behind the Rising Costs of Work in an Era of Rapid Code Writing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-calls-every-pub-in-ireland-to-ask-for-the-price-of-guinness-what-small-businesses-should-do-in-the-era-of-market-research-costs-dropping-from-¥500000-to-¥5000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-calls-every-pub-in-ireland-to-ask-for-the-price-of-guinness-what-small-businesses-should-do-in-the-era-of-market-research-costs-dropping-from-¥500000-to-¥5000/]]></link>
			<title>AI Calls Every Pub in Ireland to Ask for the Price of Guinness—What Small Businesses Should Do in the Era of Market Research Costs Dropping from ¥500,000 to ¥5,000</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiがアイルランド全パブに電話してギネスの値段を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiがアイルランド全パブに電話してギネスの値段を/]]></link>
			<title>AIがアイルランド全パブに電話してギネスの値段を聞いた——市場調査コスト「50万→5000円」時代に中小企業がやるべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/毎週156のaiツールが生まれ、55が導入を後悔する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/毎週156のaiツールが生まれ、55が導入を後悔する/]]></link>
			<title>毎週156のAIツールが生まれ、55%が導入を後悔する——中小企業に必要なのは「選ぶ力」じゃなく「選ばない力」だ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/hacking-in-two-minutes-fraudulent-images-for-five-dollars-the-cost-of-ai-generated-lies-is-plummeting-what-can-defenders-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/hacking-in-two-minutes-fraudulent-images-for-five-dollars-the-cost-of-ai-generated-lies-is-plummeting-what-can-defenders-do/]]></link>
			<title>Hacking in Two Minutes, Fraudulent Images for Five Dollars—The Cost of &#8216;AI-Generated Lies&#8217; is Plummeting. What Can Defenders Do?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/2分でハッキング、5ドルで詐欺画像-「aiが作る/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/2分でハッキング、5ドルで詐欺画像-「aiが作る/]]></link>
			<title>2分でハッキング、5ドルで詐欺画像——「AIが作る嘘」のコストが暴落している。守る側はどうする？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/40-of-data-center-construction-delays-ram-shortage-to-persist-until-2027-small-businesses-enter-a-structure-where-cloud-costs-will-rise-regardless/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/40-of-data-center-construction-delays-ram-shortage-to-persist-until-2027-small-businesses-enter-a-structure-where-cloud-costs-will-rise-regardless/]]></link>
			<title>40% of Data Center Construction Delays, RAM Shortage to Persist Until 2027—Small Businesses Enter a Structure Where Cloud Costs &#8216;Will Rise Regardless&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/156-ai-tools-arise-weekly-with-55-regretting-their-adoption-what-small-businesses-need-is-not-the-power-to-choose-but-the-power-to-decline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/156-ai-tools-arise-weekly-with-55-regretting-their-adoption-what-small-businesses-need-is-not-the-power-to-choose-but-the-power-to-decline/]]></link>
			<title>156 AI Tools Arise Weekly, with 55% Regretting Their Adoption—What Small Businesses Need is Not the &#8220;Power to Choose&#8221; but the &#8220;Power to Decline&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/メダカは瀬戸内由来、カキ大量死は収束、アイゴ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/メダカは瀬戸内由来、カキ大量死は収束、アイゴ/]]></link>
			<title>メダカは瀬戸内由来、カキ大量死は収束、アイゴは藻場を荒らす——海と川の「ゲノムと経済」をつなぐ仕組みの話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 00:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/データセンター建設の4割が遅延、ram不足は2027年まで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/データセンター建設の4割が遅延、ram不足は2027年まで/]]></link>
			<title>データセンター建設の4割が遅延、RAM不足は2027年まで続く——中小企業のクラウド料金は「黙っていても上がる」構造に入った</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-code-is-100-times-faster-yet-productivity-isnt-rising-the-structural-gap-between-speed-and-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-code-is-100-times-faster-yet-productivity-isnt-rising-the-structural-gap-between-speed-and-results/]]></link>
			<title>AI Code is 100 Times Faster, Yet Productivity Isn&#8217;t Rising—The Structural Gap Between &#8216;Speed&#8217; and &#8216;Results&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiコードは100倍速い。なのに生産性が上がらない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiコードは100倍速い。なのに生産性が上がらない/]]></link>
			<title>AIコードは100倍速い。なのに生産性が上がらない——「速さ」と「成果」の間にある構造的な溝</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/open-source-is-closing-down-what-cal-com-sdl-and-smes-should-do-right-now/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/open-source-is-closing-down-what-cal-com-sdl-and-smes-should-do-right-now/]]></link>
			<title>Open Source is &#8216;Closing Down&#8217; — What Cal.com, SDL, and SMEs Should Do Right Now</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 00:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/オープンソースが「閉じていく」-cal-com、sdl、そし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/オープンソースが「閉じていく」-cal-com、sdl、そし/]]></link>
			<title>オープンソースが「閉じていく」——Cal.com、SDL、そして中小企業が今すぐやるべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 00:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Aug 2021 23:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/55-of-companies-that-cut-staff-with-ai-regret-it-yet-investment-in-ai-continues-the-nature-of-the-contradiction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/55-of-companies-that-cut-staff-with-ai-regret-it-yet-investment-in-ai-continues-the-nature-of-the-contradiction/]]></link>
			<title>55% of Companies That Cut Staff with AI Regret It—Yet Investment in AI Continues: The Nature of the &#8216;Contradiction&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiで人を切った企業の55が後悔している-それで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiで人を切った企業の55が後悔している-それで/]]></link>
			<title>AIで人を切った企業の55%が後悔している——それでも投資が止まらない「矛盾」の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/outsourcing-design-costs-of-500000-yen-a-month-drops-to-almost-zero-the-significance-of-google-stitch-canva-ai-2-0-and-roblox-ai-arriving-simultaneously/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/outsourcing-design-costs-of-500000-yen-a-month-drops-to-almost-zero-the-significance-of-google-stitch-canva-ai-2-0-and-roblox-ai-arriving-simultaneously/]]></link>
			<title>Outsourcing Design Costs of 500,000 Yen a Month Drops to &#8216;Almost Zero&#8217; — The Significance of Google Stitch, Canva AI 2.0, and Roblox AI Arriving Simultaneously</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/app-store復活、vercel90億ドル-「aiアプリを作る側」に回れ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/app-store復活、vercel90億ドル-「aiアプリを作る側」に回れ/]]></link>
			<title>App Store復活、Vercel90億ドル——「AIアプリを作る側」に回れるかどうかで、中小企業の明暗が分かれる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/デザイン外注費、月50万円が「ほぼゼロ」になる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/デザイン外注費、月50万円が「ほぼゼロ」になる/]]></link>
			<title>デザイン外注費、月50万円が「ほぼゼロ」になる——Google Stitch、Canva AI 2.0、Roblox AIが同時に来た意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/fabricating-accident-photos-with-ai-to-destroy-businesses-through-false-claims-how-can-small-and-medium-enterprises-protect-themselves-in-an-era-where-the-cost-of-deception-has-dropped-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/fabricating-accident-photos-with-ai-to-destroy-businesses-through-false-claims-how-can-small-and-medium-enterprises-protect-themselves-in-an-era-where-the-cost-of-deception-has-dropped-t/]]></link>
			<title>Fabricating Accident Photos with AI to Destroy Businesses through False Claims — How Can Small and Medium Enterprises Protect Themselves in an Era Where the &#8216;Cost of Deception&#8217; Has Dropped to One-Hundredth?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiコーディング「100倍速」の罠-コードが速く書/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiコーディング「100倍速」の罠-コードが速く書/]]></link>
			<title>AIコーディング「100倍速」の罠——コードが速く書ける時代に、値段が上がっている仕事の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
