<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月26日の1:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://worldinsight.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WORLD INSIGHT</title>
		<link><![CDATA[https://worldinsight.com]]></link>
		<description><![CDATA[WORLD INSIGHT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://worldinsight.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/is-your-companys-data-being-used-as-ai-feed-without-your-knowledge-metas-employee-monitoring-and-what-small-businesses-should-check-immediately/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/is-your-companys-data-being-used-as-ai-feed-without-your-knowledge-metas-employee-monitoring-and-what-small-businesses-should-check-immediately/]]></link>
			<title>Is Your Company&#8217;s Data Being Used as AI &#8216;Feed&#8217; Without Your Knowledge? — Meta&#8217;s Employee Monitoring and What Small Businesses Should Check Immediately</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/スプレッドシートのaiエージェントを「監査」でき/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/スプレッドシートのaiエージェントを「監査」でき/]]></link>
			<title>スプレッドシートのAIエージェントを「監査」できるか——属人化が消えた先に残る、もっと厄介な問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/microsoft-lowers-cloud-prices-while-raising-ai-costs-misreading-this-price-twisting-could-hurt-small-businesses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/microsoft-lowers-cloud-prices-while-raising-ai-costs-misreading-this-price-twisting-could-hurt-small-businesses/]]></link>
			<title>Microsoft Lowers Cloud Prices While Raising AI Costs—Misreading This &#8220;Price Twisting&#8221; Could Hurt Small Businesses</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiの推論コストが1年で90崩壊した。月5万円で「大企/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiの推論コストが1年で90崩壊した。月5万円で「大企/]]></link>
			<title>AIの推論コストが1年で90%崩壊した。月5万円で「大企業並みのAI」が手に入る時代に、中小企業は何をすべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 00:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-cost-of-ai-inference-has-crashed-by-90-in-a-year-in-an-era-where-enterprise-level-ai-can-be-acquired-for-just-50000-yen-a-month-what-should-smes-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-cost-of-ai-inference-has-crashed-by-90-in-a-year-in-an-era-where-enterprise-level-ai-can-be-acquired-for-just-50000-yen-a-month-what-should-smes-do/]]></link>
			<title>The Cost of AI Inference Has Crashed by 90% in a Year. In an Era Where &#8216;Enterprise-Level AI&#8217; Can Be Acquired for Just 50,000 Yen a Month, What Should SMEs Do?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 00:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/llm推論コスト7割減、キャッシュで95カット-「aiは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/llm推論コスト7割減、キャッシュで95カット-「aiは/]]></link>
			<title>LLM推論コスト7割減、キャッシュで95%カット——「AIは高い」が終わった週に、まだ月10万円払っている会社がやるべき5つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/llm-inference-costs-cut-by-70-cash-savings-of-95-five-things-companies-still-paying-100000-yen-a-month-should-do-in-a-week-where-ai-is-expensive-is-over/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/llm-inference-costs-cut-by-70-cash-savings-of-95-five-things-companies-still-paying-100000-yen-a-month-should-do-in-a-week-where-ai-is-expensive-is-over/]]></link>
			<title>LLM Inference Costs Cut by 70%, Cash Savings of 95%—Five Things Companies Still Paying 100,000 Yen a Month Should Do in a Week Where &#8216;AI is Expensive&#8217; is Over</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/meta10、microsoft7-aiで人を切った巨人が「社員のマウス操/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/meta10、microsoft7-aiで人を切った巨人が「社員のマウス操/]]></link>
			<title>Meta10%、Microsoft7%——AIで人を切った巨人が「社員のマウス操作」でAIを鍛える矛盾の構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 00:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/マイクロソフトがクラウドを値下げし、aiを値上げ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/マイクロソフトがクラウドを値下げし、aiを値上げ/]]></link>
			<title>マイクロソフトがクラウドを値下げし、AIを値上げした——この「価格のねじれ」を読み間違えると、中小企業は損をする</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/攻撃コスト5ドル、防御コスト500万円──aiが壊した/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/攻撃コスト5ドル、防御コスト500万円──aiが壊した/]]></link>
			<title>攻撃コスト5ドル、防御コスト500万円──AIが壊した「セキュリティの前提」を中小企業はどう生き延びるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/pfas指針値3倍、のり面崩落で5軒避難-広島の「地/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/pfas指針値3倍、のり面崩落で5軒避難-広島の「地/]]></link>
			<title>PFAS指針値3倍、のり面崩落で5軒避難——広島の「地面の下」が静かに問いかけていること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/医師がいない町に自衛官が来て、ミュージアムは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/医師がいない町に自衛官が来て、ミュージアムは/]]></link>
			<title>医師がいない町に自衛官が来て、ミュージアムは消えた——岩国、「国の手」の届き方についての覚え書き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 00:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-5-attack-cost-a-5-million-defense-cost-how-can-small-businesses-survive-the-security-assumptions-broken-by-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-5-attack-cost-a-5-million-defense-cost-how-can-small-businesses-survive-the-security-assumptions-broken-by-ai/]]></link>
			<title>A $5 Attack Cost, a $5 Million Defense Cost—How Can Small Businesses Survive the &#8216;Security Assumptions&#8217; Broken by AI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/pfas-guideline-value-tripled-five-households-evacuated-due-to-slope-collapse-what-the-ground-below-in-hiroshima-is-quietly-asking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/pfas-guideline-value-tripled-five-households-evacuated-due-to-slope-collapse-what-the-ground-below-in-hiroshima-is-quietly-asking/]]></link>
			<title>PFAS Guideline Value Tripled, Five Households Evacuated Due to Slope Collapse—What the &#8220;Ground Below&#8221; in Hiroshima is Quietly Asking</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/社員のマウス操作に値札がつく時代-metaの行動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/社員のマウス操作に値札がつく時代-metaの行動/]]></link>
			<title>社員のマウス操作に値札がつく時代——Metaの行動追跡と破綻企業のチャット売却が、中小企業に突きつける問い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-cost-of-proving-human-agency-is-soaring-the-defeat-of-professional-players-by-a-table-tennis-robot-and-the-ai-generated-warning-from-the-pope-indicate-structural-changes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-cost-of-proving-human-agency-is-soaring-the-defeat-of-professional-players-by-a-table-tennis-robot-and-the-ai-generated-warning-from-the-pope-indicate-structural-changes/]]></link>
			<title>The Cost of Proving &#8216;Human Agency&#8217; is Soaring—The Defeat of Professional Players by a Table Tennis Robot and the AI-Generated Warning from the Pope Indicate Structural Changes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/「人間がやった」の証明コストが爆上がりしてい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/「人間がやった」の証明コストが爆上がりしてい/]]></link>
			<title>「人間がやった」の証明コストが爆上がりしている——卓球ロボットのプロ撃破と、AI製だった教皇の警告が示す構造変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/trusting-ai-outputs-can-cost-you-millions-lessons-for-smes-from-a-law-firms-apology-incident/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/trusting-ai-outputs-can-cost-you-millions-lessons-for-smes-from-a-law-firms-apology-incident/]]></link>
			<title>Trusting AI Outputs Can Cost You Millions: Lessons for SMEs from a Law Firm&#8217;s Apology Incident</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/self-defense-forces-arrive-in-a-town-without-doctors-and-the-museum-disappears-a-memorandum-on-how-the-national-hand-reaches-iwakuni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/self-defense-forces-arrive-in-a-town-without-doctors-and-the-museum-disappears-a-memorandum-on-how-the-national-hand-reaches-iwakuni/]]></link>
			<title>Self-Defense Forces Arrive in a Town Without Doctors, and the Museum Disappears—A Memorandum on How the &#8216;National Hand&#8217; Reaches Iwakuni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 00:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiの出力を「信じた」だけで数千万円が消える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiの出力を「信じた」だけで数千万円が消える/]]></link>
			<title>AIの出力を「信じた」だけで数千万円が消える——法律事務所の謝罪事件から、中小企業が学ぶべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/あなたの会社のデータ、勝手にaiの「エサ」になっ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/あなたの会社のデータ、勝手にaiの「エサ」になっ/]]></link>
			<title>あなたの会社のデータ、勝手にAIの「エサ」になっていないか？——Metaの従業員監視と中小企業が今すぐ確認すべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-8b-model-completes-tool-operations-running-290mb-in-the-browser-what-small-and-medium-enterprises-should-consider-in-a-week-marked-by-the-end-of-big-ai-strong-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-8b-model-completes-tool-operations-running-290mb-in-the-browser-what-small-and-medium-enterprises-should-consider-in-a-week-marked-by-the-end-of-big-ai-strong-ai/]]></link>
			<title>The 8B Model Completes Tool Operations, Running 290MB in the Browser — What Small and Medium Enterprises Should Consider in a Week Marked by the End of &#8216;Big AI = Strong AI&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/8bモデルがツール操作を完了し、290mbがブラウザで動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/8bモデルがツール操作を完了し、290mbがブラウザで動/]]></link>
			<title>8Bモデルがツール操作を完了し、290MBがブラウザで動く——「大きいAI=強い」が終わった週に、中小企業が考えるべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/5-billion-for-anthropic-60-billion-for-cursor-the-flow-of-money-in-ai-has-changed-which-layer-should-smes-ride-on/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/5-billion-for-anthropic-60-billion-for-cursor-the-flow-of-money-in-ai-has-changed-which-layer-should-smes-ride-on/]]></link>
			<title>5 Billion for Anthropic, 60 Billion for Cursor — The &#8216;Flow of Money&#8217; in AI Has Changed. Which Layer Should SMEs Ride On?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/anthropicに50億ドル、cursorに600億ドル-aiの「金の流れ先」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/anthropicに50億ドル、cursorに600億ドル-aiの「金の流れ先」/]]></link>
			<title>Anthropicに50億ドル、Cursorに600億ドル——AIの「金の流れ先」が変わった。中小企業が乗るべきレイヤーはどこか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/44-of-new-songs-on-deezer-are-ai-generated-in-an-era-where-human-created-becomes-rare-what-changes-for-small-and-medium-enterprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/44-of-new-songs-on-deezer-are-ai-generated-in-an-era-where-human-created-becomes-rare-what-changes-for-small-and-medium-enterprises/]]></link>
			<title>44% of New Songs on Deezer Are AI-Generated: In an Era Where &#8216;Human-Created&#8217; Becomes Rare, What Changes for Small and Medium Enterprises?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 00:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/deezerの新曲44がai生成。「人間が作った」が希少になる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/deezerの新曲44がai生成。「人間が作った」が希少になる/]]></link>
			<title>Deezerの新曲44%がAI生成。「人間が作った」が希少になる時代、中小企業の発信は何が変わるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 00:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/proposal-cost-of-50000-yen-market-research-of-300000-yen-that-normal-cost-is-over/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/proposal-cost-of-50000-yen-market-research-of-300000-yen-that-normal-cost-is-over/]]></link>
			<title>Proposal Cost of 50,000 Yen, Market Research of 300,000 Yen—That &#8216;Normal Cost&#8217; Is Over</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/提案書5万円、市場調査30万円-その「当たり前/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/提案書5万円、市場調査30万円-その「当たり前/]]></link>
			<title>提案書5万円、市場調査30万円——その「当たり前のコスト」、もう終わってます</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/five-simultaneous-technologies-that-cut-llm-inference-costs-by-70-the-structural-reasons-why-ai-is-expensive-no-longer-holds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/five-simultaneous-technologies-that-cut-llm-inference-costs-by-70-the-structural-reasons-why-ai-is-expensive-no-longer-holds/]]></link>
			<title>Five Simultaneous Technologies That Cut LLM Inference Costs by 70%—The Structural Reasons Why &#8216;AI is Expensive&#8217; No Longer Holds</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/llmの推論コストを7割削る技術が5本同時に出た/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/llmの推論コストを7割削る技術が5本同時に出た/]]></link>
			<title>LLMの推論コストを7割削る技術が5本同時に出た——「AIは高い」がもう通用しない構造的理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-fact-that-a-humanoid-robot-completed-a-half-marathon-in-2-hours-and-29-minutes-the-expiration-date-of-the-judgment-that-robots-are-still-not-usable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-fact-that-a-humanoid-robot-completed-a-half-marathon-in-2-hours-and-29-minutes-the-expiration-date-of-the-judgment-that-robots-are-still-not-usable/]]></link>
			<title>The Fact That a Humanoid Robot Completed a Half Marathon in 2 Hours and 29 Minutes—The Expiration Date of the Judgment That &#8216;Robots Are Still Not Usable&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/人型ロボットがハーフマラソンを2時間29分で完走/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/人型ロボットがハーフマラソンを2時間29分で完走/]]></link>
			<title>人型ロボットがハーフマラソンを2時間29分で完走した事実——「まだロボットは使えない」という判断の賞味期限</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/cursor-valuation-hits-5-trillion-yen-ai-nuclear-ceo-resigns-the-dangers-for-smes-of-misplacing-investment-in-layers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/cursor-valuation-hits-5-trillion-yen-ai-nuclear-ceo-resigns-the-dangers-for-smes-of-misplacing-investment-in-layers/]]></link>
			<title>Cursor Valuation Hits 5 Trillion Yen, AI Nuclear CEO Resigns—The Dangers for SMEs of Misplacing Investment in Layers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/cursor評価額5兆円、ai原子力ceo辞任-中小企業が「ど/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/cursor評価額5兆円、ai原子力ceo辞任-中小企業が「ど/]]></link>
			<title>Cursor評価額5兆円、AI原子力CEO辞任——中小企業が「どのレイヤーに金を払うか」を間違えると詰む話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/新曲の原価300万→3万円、音楽の44がai生成-「コン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/新曲の原価300万→3万円、音楽の44がai生成-「コン/]]></link>
			<title>新曲の原価300万→3万円、音楽の44%がAI生成——「コンテンツの価値」が根本から変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 00:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/new-song-production-cost-drops-from-3-million-to-30000-yen-44-of-music-is-ai-generated-the-fundamental-shift-in-content-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/new-song-production-cost-drops-from-3-million-to-30000-yen-44-of-music-is-ai-generated-the-fundamental-shift-in-content-value/]]></link>
			<title>New Song Production Cost Drops from 3 Million to 30,000 Yen, 44% of Music is AI-Generated — The Fundamental Shift in &#8216;Content Value&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 00:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/can-we-audit-ai-agents-in-spreadsheets-a-more-complicated-issue-remains-after-the-elimination-of-personalization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/can-we-audit-ai-agents-in-spreadsheets-a-more-complicated-issue-remains-after-the-elimination-of-personalization/]]></link>
			<title>Can We &#8216;Audit&#8217; AI Agents in Spreadsheets?—A More Complicated Issue Remains After the Elimination of Personalization</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/app-store復活、vercel90億ドル-「aiアプリを作る側」に回れ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/app-store復活、vercel90億ドル-「aiアプリを作る側」に回れ/]]></link>
			<title>App Store復活、Vercel90億ドル——「AIアプリを作る側」に回れるかどうかで、中小企業の明暗が分かれる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/あなたの業務データ、タダで差し出していません/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/あなたの業務データ、タダで差し出していません/]]></link>
			<title>あなたの業務データ、タダで差し出していませんか？——Atlassian・Tinder・Zoomの規約変更が突きつける「中小企業のデータ代」問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/are-you-giving-away-your-business-data-for-free-the-policy-changes-at-atlassian-tinder-and-zoom-highlight-the-data-cost-issue-for-small-businesses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/are-you-giving-away-your-business-data-for-free-the-policy-changes-at-atlassian-tinder-and-zoom-highlight-the-data-cost-issue-for-small-businesses/]]></link>
			<title>Are You Giving Away Your Business Data for Free? — The Policy Changes at Atlassian, Tinder, and Zoom Highlight the &#8216;Data Cost&#8217; Issue for Small Businesses</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiコーディング「100倍速」の罠-コードが速く書/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiコーディング「100倍速」の罠-コードが速く書/]]></link>
			<title>AIコーディング「100倍速」の罠——コードが速く書ける時代に、値段が上がっている仕事の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-trap-of-ai-coding-100-times-faster-the-reality-behind-the-rising-costs-of-work-in-an-era-of-rapid-code-writing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-trap-of-ai-coding-100-times-faster-the-reality-behind-the-rising-costs-of-work-in-an-era-of-rapid-code-writing/]]></link>
			<title>The Trap of AI Coding &#8216;100 Times Faster&#8217; — The Reality Behind the Rising Costs of Work in an Era of Rapid Code Writing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-calls-every-pub-in-ireland-to-ask-for-the-price-of-guinness-what-small-businesses-should-do-in-the-era-of-market-research-costs-dropping-from-¥500000-to-¥5000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-calls-every-pub-in-ireland-to-ask-for-the-price-of-guinness-what-small-businesses-should-do-in-the-era-of-market-research-costs-dropping-from-¥500000-to-¥5000/]]></link>
			<title>AI Calls Every Pub in Ireland to Ask for the Price of Guinness—What Small Businesses Should Do in the Era of Market Research Costs Dropping from ¥500,000 to ¥5,000</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiがアイルランド全パブに電話してギネスの値段を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiがアイルランド全パブに電話してギネスの値段を/]]></link>
			<title>AIがアイルランド全パブに電話してギネスの値段を聞いた——市場調査コスト「50万→5000円」時代に中小企業がやるべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/毎週156のaiツールが生まれ、55が導入を後悔する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/毎週156のaiツールが生まれ、55が導入を後悔する/]]></link>
			<title>毎週156のAIツールが生まれ、55%が導入を後悔する——中小企業に必要なのは「選ぶ力」じゃなく「選ばない力」だ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/156-ai-tools-arise-weekly-with-55-regretting-their-adoption-what-small-businesses-need-is-not-the-power-to-choose-but-the-power-to-decline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/156-ai-tools-arise-weekly-with-55-regretting-their-adoption-what-small-businesses-need-is-not-the-power-to-choose-but-the-power-to-decline/]]></link>
			<title>156 AI Tools Arise Weekly, with 55% Regretting Their Adoption—What Small Businesses Need is Not the &#8220;Power to Choose&#8221; but the &#8220;Power to Decline&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/driven-by-people-bearing-fruit-welcoming-guests-the-mechanism-of-external-forces-turning-setouchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/driven-by-people-bearing-fruit-welcoming-guests-the-mechanism-of-external-forces-turning-setouchi/]]></link>
			<title>Driven by People, Bearing Fruit, Welcoming Guests: The Mechanism of External Forces Turning Setouchi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/人が走らせ、実が実り、客が歩く-「外」から/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/人が走らせ、実が実り、客が歩く-「外」から/]]></link>
			<title>人が走らせ、実が実り、客が歩く——「外」から来た力が瀬戸内を回す仕組みの話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Aug 2021 23:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
