<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月1日の2:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://worldinsight.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WORLD INSIGHT</title>
		<link><![CDATA[https://worldinsight.com]]></link>
		<description><![CDATA[WORLD INSIGHT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://worldinsight.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiが「人間より高くつく」時代が来た-コスト構/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiが「人間より高くつく」時代が来た-コスト構/]]></link>
			<title>AIが「人間より高くつく」時代が来た——コスト構造を見れば、中小企業の勝ち筋が見える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-era-of-ai-costs-more-than-humans-has-arrived-understanding-cost-structures-reveals-winning-strategies-for-smes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-era-of-ai-costs-more-than-humans-has-arrived-understanding-cost-structures-reveals-winning-strategies-for-smes/]]></link>
			<title>The Era of &#8216;AI Costs More Than Humans&#8217; Has Arrived—Understanding Cost Structures Reveals Winning Strategies for SMEs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiコンピュート「買ったけど使ってない」-fomoで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiコンピュート「買ったけど使ってない」-fomoで/]]></link>
			<title>AIコンピュート「買ったけど使ってない」——FOMOで積み上がるサーバー代と、月5万円で足りる中小企業の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 00:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-compute-bought-but-not-used-the-reality-of-rising-server-costs-driven-by-fomo-and-the-sufficiency-of-¥50000-a-month-for-smes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-compute-bought-but-not-used-the-reality-of-rising-server-costs-driven-by-fomo-and-the-sufficiency-of-¥50000-a-month-for-smes/]]></link>
			<title>AI Compute: &#8216;Bought but Not Used&#8217; — The Reality of Rising Server Costs Driven by FOMO and the Sufficiency of ¥50,000 a Month for SMEs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 00:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/40-find-parenting-difficult-1000-fewer-junior-high-school-applicants-in-5-years-30000-copies-of-ending-notes-reprinted-hiroshima-citys-entrances-and-exits-of-life-reflect-quiet-tecto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/40-find-parenting-difficult-1000-fewer-junior-high-school-applicants-in-5-years-30000-copies-of-ending-notes-reprinted-hiroshima-citys-entrances-and-exits-of-life-reflect-quiet-tecto/]]></link>
			<title>40% Find Parenting Difficult, 1,000 Fewer Junior High School Applicants in 5 Years, 30,000 Copies of Ending Notes Reprinted—Hiroshima City&#8217;s &#8216;Entrances and Exits of Life&#8217; Reflect Quiet Tectonic Shifts</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/openaiが「電話エージェント」でアプリを殺しにきた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/openaiが「電話エージェント」でアプリを殺しにきた/]]></link>
			<title>OpenAIが「電話エージェント」でアプリを殺しにきた——FAXが残る中小企業こそ、最大の勝ち組になる逆転構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/large-corporations-hoard-ai-compute-leaving-90-unused-meanwhile-a-¥30000-monthly-api-fee-becomes-the-optimal-solution-for-small-businesses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/large-corporations-hoard-ai-compute-leaving-90-unused-meanwhile-a-¥30000-monthly-api-fee-becomes-the-optimal-solution-for-small-businesses/]]></link>
			<title>Large Corporations Hoard AI Compute, Leaving 90% Unused—Meanwhile, a ¥30,000 Monthly API Fee Becomes the Optimal Solution for Small Businesses</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/大企業がaiコンピュートを買い溜めして9割放置/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/大企業がaiコンピュートを買い溜めして9割放置/]]></link>
			<title>大企業がAIコンピュートを買い溜めして9割放置——その裏で、月3万円のAPI課金が中小企業の最適解になっている</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/新しいwebサイトの3分の1がai生成、チャットボットは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/新しいwebサイトの3分の1がai生成、チャットボットは/]]></link>
			<title>新しいWebサイトの3分の1がAI生成、チャットボットは陰謀論を肯定する——「AIが作る情報」の海で、中小企業が信頼を売る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/metaのmanus買収を中国が潰し、openaiがmsから離れた週-あ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/metaのmanus買収を中国が潰し、openaiがmsから離れた週-あ/]]></link>
			<title>MetaのManus買収を中国が潰し、OpenAIがMSから離れた週——あなたが使うAIツール、来月も同じ条件で使えますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 00:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/openais-phone-agent-is-here-to-disrupt-apps-small-and-medium-enterprises-still-using-fax-could-become-the-biggest-winners-in-this-upside-down-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/openais-phone-agent-is-here-to-disrupt-apps-small-and-medium-enterprises-still-using-fax-could-become-the-biggest-winners-in-this-upside-down-structure/]]></link>
			<title>OpenAI&#8217;s &#8216;Phone Agent&#8217; Is Here to Disrupt Apps—Small and Medium Enterprises Still Using FAX Could Become the Biggest Winners in This Upside-Down Structure</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/子育て4割が「しにくい」、中学受験者5年で1000人減/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/子育て4割が「しにくい」、中学受験者5年で1000人減/]]></link>
			<title>子育て4割が「しにくい」、中学受験者5年で1000人減、エンディングノート3万部増刷——広島市の「人生の入口と出口」が映す静かな地殻変動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/尾道に2900人、鞆の浦で鯛網、岩国でジャズ-瀬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/尾道に2900人、鞆の浦で鯛網、岩国でジャズ-瀬/]]></link>
			<title>尾道に2900人、鞆の浦で鯛網、岩国でジャズ——瀬戸内の祭りを「回す仕組み」は、どこにあるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/バスでナイフ、列車で盗撮、踏切で立ち往生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/バスでナイフ、列車で盗撮、踏切で立ち往生/]]></link>
			<title>バスでナイフ、列車で盗撮、踏切で立ち往生——公共交通の「密室」で起きたことと、乗客を守る仕組みの現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/knife-on-the-bus-voyeurism-on-the-train-stalled-at-the-crossing-what-happened-in-the-closed-space-of-public-transport-and-the-current-state-of-passenger-protection-mechanisms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/knife-on-the-bus-voyeurism-on-the-train-stalled-at-the-crossing-what-happened-in-the-closed-space-of-public-transport-and-the-current-state-of-passenger-protection-mechanisms/]]></link>
			<title>Knife on the Bus, Voyeurism on the Train, Stalled at the Crossing—What Happened in the &#8216;Closed Space&#8217; of Public Transport and the Current State of Passenger Protection Mechanisms</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/66-reduction-in-tokens-local-memory-browser-based-coding-is-there-still-a-reason-to-keep-paying-for-cloud-services-every-month-in-a-week-where-the-parts-for-a-zero-yen-monthly-ai-environme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/66-reduction-in-tokens-local-memory-browser-based-coding-is-there-still-a-reason-to-keep-paying-for-cloud-services-every-month-in-a-week-where-the-parts-for-a-zero-yen-monthly-ai-environme/]]></link>
			<title>66% Reduction in Tokens, Local Memory, Browser-Based Coding—Is There Still a Reason to Keep Paying for Cloud Services Every Month in a Week Where the Parts for a &#8216;Zero Yen Monthly AI Environment&#8217; Have Come Together?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/トークン66削減、メモリはローカル、コーディング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/トークン66削減、メモリはローカル、コーディング/]]></link>
			<title>トークン66%削減、メモリはローカル、コーディングはブラウザ内——「月額ゼロ円AI環境」のパーツが揃った週に、まだクラウドに毎月払い続ける理由はあるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiの導入コストは10分の1になった。でも「事故コス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiの導入コストは10分の1になった。でも「事故コス/]]></link>
			<title>AIの導入コストは10分の1になった。でも「事故コスト」は誰も計算していない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 01:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/2900-people-in-onomichi-tai-net-fishing-in-tomonoura-jazz-in-iwakuni-where-is-the-mechanism-that-turns-the-festivals-of-setouchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/2900-people-in-onomichi-tai-net-fishing-in-tomonoura-jazz-in-iwakuni-where-is-the-mechanism-that-turns-the-festivals-of-setouchi/]]></link>
			<title>2,900 People in Onomichi, Tai Net Fishing in Tomonoura, Jazz in Iwakuni—Where is the Mechanism that &#8216;Turns&#8217; the Festivals of Setouchi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/tramway-exhibition-large-roof-at-the-station-building-tourists-on-the-circular-line-hiroshimas-flow-is-being-rewritten-simultaneously-in-summer-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/tramway-exhibition-large-roof-at-the-station-building-tourists-on-the-circular-line-hiroshimas-flow-is-being-rewritten-simultaneously-in-summer-2026/]]></link>
			<title>Tramway Exhibition, Large Roof at the Station Building, Tourists on the Circular Line—Hiroshima&#8217;s &#8220;Flow&#8221; is Being Rewritten Simultaneously in Summer 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 00:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/マイクロソフトがクラウドを値下げし、aiを値上げ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/マイクロソフトがクラウドを値下げし、aiを値上げ/]]></link>
			<title>マイクロソフトがクラウドを値下げし、AIを値上げした——この「価格のねじれ」を読み間違えると、中小企業は損をする</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/攻撃コスト5ドル、防御コスト500万円──aiが壊した/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/攻撃コスト5ドル、防御コスト500万円──aiが壊した/]]></link>
			<title>攻撃コスト5ドル、防御コスト500万円──AIが壊した「セキュリティの前提」を中小企業はどう生き延びるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/is-your-companys-data-being-used-as-ai-feed-without-your-knowledge-metas-employee-monitoring-and-what-small-businesses-should-check-immediately/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/is-your-companys-data-being-used-as-ai-feed-without-your-knowledge-metas-employee-monitoring-and-what-small-businesses-should-check-immediately/]]></link>
			<title>Is Your Company&#8217;s Data Being Used as AI &#8216;Feed&#8217; Without Your Knowledge? — Meta&#8217;s Employee Monitoring and What Small Businesses Should Check Immediately</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/microsoft-lowers-cloud-prices-while-raising-ai-costs-misreading-this-price-twisting-could-hurt-small-businesses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/microsoft-lowers-cloud-prices-while-raising-ai-costs-misreading-this-price-twisting-could-hurt-small-businesses/]]></link>
			<title>Microsoft Lowers Cloud Prices While Raising AI Costs—Misreading This &#8220;Price Twisting&#8221; Could Hurt Small Businesses</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/deepseek-v4-free-gpt-5-5-at-10-a-month-inference-costs-halved-with-graviton-the-position-small-and-medium-enterprises-should-take-in-the-ai-infrastructure-three-kingdoms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/deepseek-v4-free-gpt-5-5-at-10-a-month-inference-costs-halved-with-graviton-the-position-small-and-medium-enterprises-should-take-in-the-ai-infrastructure-three-kingdoms/]]></link>
			<title>DeepSeek V4 Free, GPT-5.5 at $10 a Month, Inference Costs Halved with Graviton—The Position Small and Medium Enterprises Should Take in the AI Infrastructure &#8220;Three Kingdoms&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/can-we-audit-ai-agents-in-spreadsheets-a-more-complicated-issue-remains-after-the-elimination-of-personalization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/can-we-audit-ai-agents-in-spreadsheets-a-more-complicated-issue-remains-after-the-elimination-of-personalization/]]></link>
			<title>Can We &#8216;Audit&#8217; AI Agents in Spreadsheets?—A More Complicated Issue Remains After the Elimination of Personalization</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/スプレッドシートのaiエージェントを「監査」でき/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/スプレッドシートのaiエージェントを「監査」でき/]]></link>
			<title>スプレッドシートのAIエージェントを「監査」できるか——属人化が消えた先に残る、もっと厄介な問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiの推論コストが1年で90崩壊した。月5万円で「大企/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiの推論コストが1年で90崩壊した。月5万円で「大企/]]></link>
			<title>AIの推論コストが1年で90%崩壊した。月5万円で「大企業並みのAI」が手に入る時代に、中小企業は何をすべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 00:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-cost-of-ai-inference-has-crashed-by-90-in-a-year-in-an-era-where-enterprise-level-ai-can-be-acquired-for-just-50000-yen-a-month-what-should-smes-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-cost-of-ai-inference-has-crashed-by-90-in-a-year-in-an-era-where-enterprise-level-ai-can-be-acquired-for-just-50000-yen-a-month-what-should-smes-do/]]></link>
			<title>The Cost of AI Inference Has Crashed by 90% in a Year. In an Era Where &#8216;Enterprise-Level AI&#8217; Can Be Acquired for Just 50,000 Yen a Month, What Should SMEs Do?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 00:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/路面電車に企画展、駅ビルに大屋根、循環線に観/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/路面電車に企画展、駅ビルに大屋根、循環線に観/]]></link>
			<title>路面電車に企画展、駅ビルに大屋根、循環線に観光客——広島の「動線」が同時に書き換わる2026年夏</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 00:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/llm推論コスト7割減、キャッシュで95カット-「aiは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/llm推論コスト7割減、キャッシュで95カット-「aiは/]]></link>
			<title>LLM推論コスト7割減、キャッシュで95%カット——「AIは高い」が終わった週に、まだ月10万円払っている会社がやるべき5つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/数字は回っているのに、人は出ていく街-大和/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/数字は回っているのに、人は出ていく街-大和/]]></link>
			<title>数字は回っているのに、人は出ていく街——大和ミュージアム再開、日経平均6万円、「Stay@広島」が照らす構造の矛盾</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-5-attack-cost-a-5-million-defense-cost-how-can-small-businesses-survive-the-security-assumptions-broken-by-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-5-attack-cost-a-5-million-defense-cost-how-can-small-businesses-survive-the-security-assumptions-broken-by-ai/]]></link>
			<title>A $5 Attack Cost, a $5 Million Defense Cost—How Can Small Businesses Survive the &#8216;Security Assumptions&#8217; Broken by AI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/while-numbers-are-up-people-are-leaving-the-city-the-reopening-of-the-yamato-museum-nikkei-average-hits-60000-and-the-contradictions-highlighted-by-stayhiroshima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/while-numbers-are-up-people-are-leaving-the-city-the-reopening-of-the-yamato-museum-nikkei-average-hits-60000-and-the-contradictions-highlighted-by-stayhiroshima/]]></link>
			<title>While Numbers Are Up, People Are Leaving the City — The Reopening of the Yamato Museum, Nikkei Average Hits 60,000, and the Contradictions Highlighted by &#8216;Stay@Hiroshima&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/pfas指針値3倍、のり面崩落で5軒避難-広島の「地/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/pfas指針値3倍、のり面崩落で5軒避難-広島の「地/]]></link>
			<title>PFAS指針値3倍、のり面崩落で5軒避難——広島の「地面の下」が静かに問いかけていること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/pfas-guideline-value-tripled-five-households-evacuated-due-to-slope-collapse-what-the-ground-below-in-hiroshima-is-quietly-asking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/pfas-guideline-value-tripled-five-households-evacuated-due-to-slope-collapse-what-the-ground-below-in-hiroshima-is-quietly-asking/]]></link>
			<title>PFAS Guideline Value Tripled, Five Households Evacuated Due to Slope Collapse—What the &#8220;Ground Below&#8221; in Hiroshima is Quietly Asking</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/llm-inference-costs-cut-by-70-cash-savings-of-95-five-things-companies-still-paying-100000-yen-a-month-should-do-in-a-week-where-ai-is-expensive-is-over/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/llm-inference-costs-cut-by-70-cash-savings-of-95-five-things-companies-still-paying-100000-yen-a-month-should-do-in-a-week-where-ai-is-expensive-is-over/]]></link>
			<title>LLM Inference Costs Cut by 70%, Cash Savings of 95%—Five Things Companies Still Paying 100,000 Yen a Month Should Do in a Week Where &#8216;AI is Expensive&#8217; is Over</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/meta10、microsoft7-aiで人を切った巨人が「社員のマウス操/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/meta10、microsoft7-aiで人を切った巨人が「社員のマウス操/]]></link>
			<title>Meta10%、Microsoft7%——AIで人を切った巨人が「社員のマウス操作」でAIを鍛える矛盾の構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 00:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/医師がいない町に自衛官が来て、ミュージアムは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/医師がいない町に自衛官が来て、ミュージアムは/]]></link>
			<title>医師がいない町に自衛官が来て、ミュージアムは消えた——岩国、「国の手」の届き方についての覚え書き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 00:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/self-defense-forces-arrive-in-a-town-without-doctors-and-the-museum-disappears-a-memorandum-on-how-the-national-hand-reaches-iwakuni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/self-defense-forces-arrive-in-a-town-without-doctors-and-the-museum-disappears-a-memorandum-on-how-the-national-hand-reaches-iwakuni/]]></link>
			<title>Self-Defense Forces Arrive in a Town Without Doctors, and the Museum Disappears—A Memorandum on How the &#8216;National Hand&#8217; Reaches Iwakuni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 00:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/社員のマウス操作に値札がつく時代-metaの行動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/社員のマウス操作に値札がつく時代-metaの行動/]]></link>
			<title>社員のマウス操作に値札がつく時代——Metaの行動追跡と破綻企業のチャット売却が、中小企業に突きつける問い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/deepseek-v4が無料、gpt-5-5が月10ドル、gravitonで推論コスト半減-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/deepseek-v4が無料、gpt-5-5が月10ドル、gravitonで推論コスト半減-a/]]></link>
			<title>DeepSeek V4が無料、GPT-5.5が月10ドル、Gravitonで推論コスト半減——AIインフラ「三国志」で中小企業が取るべきポジション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-cost-of-proving-human-agency-is-soaring-the-defeat-of-professional-players-by-a-table-tennis-robot-and-the-ai-generated-warning-from-the-pope-indicate-structural-changes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-cost-of-proving-human-agency-is-soaring-the-defeat-of-professional-players-by-a-table-tennis-robot-and-the-ai-generated-warning-from-the-pope-indicate-structural-changes/]]></link>
			<title>The Cost of Proving &#8216;Human Agency&#8217; is Soaring—The Defeat of Professional Players by a Table Tennis Robot and the AI-Generated Warning from the Pope Indicate Structural Changes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/「人間がやった」の証明コストが爆上がりしてい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/「人間がやった」の証明コストが爆上がりしてい/]]></link>
			<title>「人間がやった」の証明コストが爆上がりしている——卓球ロボットのプロ撃破と、AI製だった教皇の警告が示す構造変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-cpu-designed-in-219-words-ai-outperforms-professionals-in-spreadsheet-audits-a-structural-change-where-98-of-outsourcing-costs-for-hands-on-work-disappear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-cpu-designed-in-219-words-ai-outperforms-professionals-in-spreadsheet-audits-a-structural-change-where-98-of-outsourcing-costs-for-hands-on-work-disappear/]]></link>
			<title>A CPU Designed in 219 Words, AI Outperforms Professionals in Spreadsheet Audits—A Structural Change Where 98% of Outsourcing Costs for &#8216;Hands-On Work&#8217; Disappear</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 00:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/trusting-ai-outputs-can-cost-you-millions-lessons-for-smes-from-a-law-firms-apology-incident/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/trusting-ai-outputs-can-cost-you-millions-lessons-for-smes-from-a-law-firms-apology-incident/]]></link>
			<title>Trusting AI Outputs Can Cost You Millions: Lessons for SMEs from a Law Firm&#8217;s Apology Incident</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiの出力を「信じた」だけで数千万円が消える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiの出力を「信じた」だけで数千万円が消える/]]></link>
			<title>AIの出力を「信じた」だけで数千万円が消える——法律事務所の謝罪事件から、中小企業が学ぶべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/219語でcpuが設計され、スプレッドシート監査でaiがプ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/219語でcpuが設計され、スプレッドシート監査でaiがプ/]]></link>
			<title>219語でCPUが設計され、スプレッドシート監査でAIがプロに勝った——「手を動かす仕事」の外注費が98%消える構造変化</title>
