<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月12日の3:51 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://worldinsight.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WORLD INSIGHT</title>
		<link><![CDATA[https://worldinsight.com]]></link>
		<description><![CDATA[WORLD INSIGHT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 03:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://worldinsight.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-faster-you-get-with-ai-the-slower-you-become-without-it-considering-dependency-costs-in-numbers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-faster-you-get-with-ai-the-slower-you-become-without-it-considering-dependency-costs-in-numbers/]]></link>
			<title>The Faster You Get with AI, the Slower You Become Without It — Considering &#8216;Dependency Costs&#8217; in Numbers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiで速くなった人ほど、aiなしでは遅くなる-「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiで速くなった人ほど、aiなしでは遅くなる-「/]]></link>
			<title>AIで速くなった人ほど、AIなしでは遅くなる——「依存コスト」を数字で考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/月8万→1-6万円。「aiの電気代」が劇的に下がる3つの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/月8万→1-6万円。「aiの電気代」が劇的に下がる3つの/]]></link>
			<title>月8万→1.6万円。「AIの電気代」が劇的に下がる3つの技術——中小企業の月額に換算してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-company-of-30-engineers-creates-an-app-with-ai-while-zuckerberg-cuts-8000-jobs-why-small-and-medium-enterprises-benefit-structurally-in-an-era-where-the-meaning-of-headcount-has-broken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/a-company-of-30-engineers-creates-an-app-with-ai-while-zuckerberg-cuts-8000-jobs-why-small-and-medium-enterprises-benefit-structurally-in-an-era-where-the-meaning-of-headcount-has-broken/]]></link>
			<title>A Company of 30 Engineers Creates an App with AI, While Zuckerberg Cuts 8,000 Jobs—Why Small and Medium Enterprises Benefit Structurally in an Era Where the Meaning of &#8216;Headcount&#8217; Has Broken Down</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/エンジニア30人の会社がaiでアプリを作り、ザッカ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/エンジニア30人の会社がaiでアプリを作り、ザッカ/]]></link>
			<title>エンジニア30人の会社がAIでアプリを作り、ザッカーバーグは8000人を切った——「人数」の意味が壊れた時代に、中小企業が構造的に得する理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/students-from-a-neighboring-school-harvest-the-tea-fields-of-a-closed-branch-school-who-designs-the-succession-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/students-from-a-neighboring-school-harvest-the-tea-fields-of-a-closed-branch-school-who-designs-the-succession-system/]]></link>
			<title>Students from a Neighboring School Harvest the Tea Fields of a Closed Branch School—Who Designs the &#8216;Succession System&#8217;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/閉校した分校の茶畑を隣の学校が摘む-「引き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/閉校した分校の茶畑を隣の学校が摘む-「引き/]]></link>
			<title>閉校した分校の茶畑を隣の学校が摘む——「引き継ぐ仕組み」は誰が設計しているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/cloudflare-lays-off-1100-employees-amid-record-revenue-what-small-businesses-should-do-in-the-era-of-making-money-with-ai-and-reducing-workforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/cloudflare-lays-off-1100-employees-amid-record-revenue-what-small-businesses-should-do-in-the-era-of-making-money-with-ai-and-reducing-workforce/]]></link>
			<title>Cloudflare Lays Off 1,100 Employees Amid Record Revenue—What Small Businesses Should Do in the Era of &#8216;Making Money with AI and Reducing Workforce&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 00:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/cloudflare、過去最高の売上で1100人解雇-「aiで稼いで人/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/cloudflare、過去最高の売上で1100人解雇-「aiで稼いで人/]]></link>
			<title>Cloudflare、過去最高の売上で1100人解雇——「AIで稼いで人を減らす」時代に中小企業が取るべき一手</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 00:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/aquariums-produce-4-tons-of-seawater-daily-new-rice-variety-zr1-withstands-high-temperatures-and-tea-fields-look-overseas-the-quiet-current-state-of-reconstruction-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/aquariums-produce-4-tons-of-seawater-daily-new-rice-variety-zr1-withstands-high-temperatures-and-tea-fields-look-overseas-the-quiet-current-state-of-reconstruction-technology/]]></link>
			<title>Aquariums Produce 4 Tons of Seawater Daily, New Rice Variety ZR1 Withstands High Temperatures, and Tea Fields Look Overseas—The Quiet Current State of &#8220;Reconstruction Technology&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/pentagon-cuts-ties-with-single-ai-vendor-local-smes-stand-to-benefit-from-structural-reasons-for-multi-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/pentagon-cuts-ties-with-single-ai-vendor-local-smes-stand-to-benefit-from-structural-reasons-for-multi-ai/]]></link>
			<title>Pentagon Cuts Ties with Single AI Vendor—Local SMEs Stand to Benefit from Structural Reasons for &#8216;Multi-AI&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/ペンタゴンが単一aiベンダーを切った-地方の中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/ペンタゴンが単一aiベンダーを切った-地方の中/]]></link>
			<title>ペンタゴンが単一AIベンダーを切った——地方の中小企業こそ「マルチAI」で得をする構造的理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-begins-to-improve-itself-what-happens-to-smes-when-ai-development-costs-drop-from-3-million-yen-to-50000-yen-a-month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/ai-begins-to-improve-itself-what-happens-to-smes-when-ai-development-costs-drop-from-3-million-yen-to-50000-yen-a-month/]]></link>
			<title>AI Begins to Improve Itself — What Happens to SMEs When &#8216;AI Development Costs Drop from 3 Million Yen to 50,000 Yen a Month&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiが自分を改良し始めた-「月300万のai開発」が「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiが自分を改良し始めた-「月300万のai開発」が「/]]></link>
			<title>AIが自分を改良し始めた——「月300万のAI開発」が「月5万」になる日、中小企業に何が起きるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-conditions-under-which-a-¥50000-automation-beats-a-¥3-million-ai-agent-the-granularity-of-systematization-in-small-and-medium-enterprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-conditions-under-which-a-¥50000-automation-beats-a-¥3-million-ai-agent-the-granularity-of-systematization-in-small-and-medium-enterprises/]]></link>
			<title>The Conditions Under Which a ¥50,000 Automation Beats a ¥3 Million AI Agent—The Granularity of &#8220;Systematization&#8221; in Small and Medium Enterprises</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/月5万円の自動化が、月300万円のaiエージェントに勝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/月5万円の自動化が、月300万円のaiエージェントに勝/]]></link>
			<title>月5万円の自動化が、月300万円のAIエージェントに勝つ条件——中小企業の「仕組み化」は粒度で決まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/月8万円のai請求書、本当に妥当か？-ベンダー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/月8万円のai請求書、本当に妥当か？-ベンダー/]]></link>
			<title>月8万円のAI請求書、本当に妥当か？——ベンダーロックインの「見えないコスト」と、中小企業が今すぐ取れる3つの選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 00:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/is-an-ai-invoice-of-80000-yen-really-justifiable-the-invisible-costs-of-vendor-lock-in-and-three-options-for-smes-to-take-immediately/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/is-an-ai-invoice-of-80000-yen-really-justifiable-the-invisible-costs-of-vendor-lock-in-and-three-options-for-smes-to-take-immediately/]]></link>
			<title>Is an AI Invoice of 80,000 Yen Really Justifiable? — The &#8216;Invisible Costs&#8217; of Vendor Lock-In and Three Options for SMEs to Take Immediately</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 00:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/水族館は毎日4トンの海水を作り、新品種zr1は高温/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/水族館は毎日4トンの海水を作り、新品種zr1は高温/]]></link>
			<title>水族館は毎日4トンの海水を作り、新品種ZR1は高温に耐え、茶畑は海外を見据える——「つくり直す技術」の静かな現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/95-year-old-classmate-attends-memorial-service-for-the-first-time-80-year-old-essay-collection-by-a-poet-a-third-party-emerges-in-the-delivery-of-memory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/95-year-old-classmate-attends-memorial-service-for-the-first-time-80-year-old-essay-collection-by-a-poet-a-third-party-emerges-in-the-delivery-of-memory/]]></link>
			<title>95-Year-Old Classmate Attends Memorial Service for the First Time, 80-Year-Old Essay Collection by a Poet—A Third Party Emerges in the &#8216;Delivery of Memory&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/95歳の同級生が初めて来た慰霊祭、80年前の詩人の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/95歳の同級生が初めて来た慰霊祭、80年前の詩人の/]]></link>
			<title>95歳の同級生が初めて来た慰霊祭、80年前の詩人の随筆集——「記憶の届け方」に第三の担い手が現れている</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/in-a-prefecture-with-a-population-decline-of-20000-libraries-have-increased-tenfold-dissecting-the-essence-of-systems-that-gather-people/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/in-a-prefecture-with-a-population-decline-of-20000-libraries-have-increased-tenfold-dissecting-the-essence-of-systems-that-gather-people/]]></link>
			<title>In a Prefecture with a Population Decline of 20,000, Libraries Have Increased Tenfold—Dissecting the Essence of &#8216;Systems that Gather People&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 00:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/人口2万人減の県で、図書館だけが10倍になった/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/人口2万人減の県で、図書館だけが10倍になった/]]></link>
			<title>人口2万人減の県で、図書館だけが10倍になった——「人が集まる仕組み」の正体を分解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 00:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/在庫管理の属人化、もう終わりにできる──aiエー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/在庫管理の属人化、もう終わりにできる──aiエー/]]></link>
			<title>在庫管理の属人化、もう終わりにできる──AIエージェント×MCP×325行Pythonで「勝手に回る発注」が月5万円で組める時代</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/xboxがai開発を中止、euは20億ユーロを「浪費」と批判/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/xboxがai開発を中止、euは20億ユーロを「浪費」と批判/]]></link>
			<title>XboxがAI開発を中止、EUは20億ユーロを「浪費」と批判——大企業の「AIやめました」を、中小企業はどう読むか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/xbox-halts-ai-development-eu-criticized-for-wasting-e2-billion-how-should-smes-interpret-big-corporations-saying-were-done-with-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/xbox-halts-ai-development-eu-criticized-for-wasting-e2-billion-how-should-smes-interpret-big-corporations-saying-were-done-with-ai/]]></link>
			<title>Xbox Halts AI Development, EU Criticized for &#8216;Wasting&#8217; €2 Billion—How Should SMEs Interpret Big Corporations Saying &#8216;We&#8217;re Done with AI&#8217;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/gpt-5-5-reduces-hallucinations-by-half-but-ai-assistants-delete-databases-and-claim-to-be-doctors-the-true-nature-of-trust-costs-small-businesses-should-estimate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/gpt-5-5-reduces-hallucinations-by-half-but-ai-assistants-delete-databases-and-claim-to-be-doctors-the-true-nature-of-trust-costs-small-businesses-should-estimate/]]></link>
			<title>GPT-5.5 Reduces Hallucinations by Half, But AI Assistants Delete Databases and Claim to Be Doctors—The True Nature of &#8216;Trust Costs&#8217; Small Businesses Should Estimate</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 00:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/gpt-5-5は幻覚を半減させた。でもaiアシスタントはdbを消/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/gpt-5-5は幻覚を半減させた。でもaiアシスタントはdbを消/]]></link>
			<title>GPT-5.5は幻覚を半減させた。でもAIアシスタントはDBを消し、医師を名乗る——中小企業が見積もるべき「信頼コスト」の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 00:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/how-much-would-it-cost-to-leave-inventory-management-payments-and-quality-control-to-ai-building-a-truly-autonomous-operation-for-small-and-medium-enterprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/how-much-would-it-cost-to-leave-inventory-management-payments-and-quality-control-to-ai-building-a-truly-autonomous-operation-for-small-and-medium-enterprises/]]></link>
			<title>How Much Would It Cost to Leave Inventory Management, Payments, and Quality Control to AI? — Building a Truly Autonomous Operation for Small and Medium Enterprises</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-end-of-personalized-inventory-management-the-era-of-automated-ordering-with-ai-agents-mcp-and-325-lines-of-python-for-just-50000-yen-a-month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/the-end-of-personalized-inventory-management-the-era-of-automated-ordering-with-ai-agents-mcp-and-325-lines-of-python-for-just-50000-yen-a-month/]]></link>
			<title>The End of Personalized Inventory Management: The Era of Automated Ordering with AI Agents, MCP, and 325 Lines of Python for Just 50,000 Yen a Month</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/chromeが勝手に4gbのaiモデルを入れてくる-「知らない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/chromeが勝手に4gbのaiモデルを入れてくる-「知らない/]]></link>
			<title>Chromeが勝手に4GBのAIモデルを入れてくる——「知らないうちにAI」時代、中小企業が失うものと守り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 00:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/chrome-automatically-downloads-a-4gb-ai-model-what-small-and-medium-sized-enterprises-stand-to-lose-and-how-to-protect-themselves-in-the-era-of-ai-without-knowing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/chrome-automatically-downloads-a-4gb-ai-model-what-small-and-medium-sized-enterprises-stand-to-lose-and-how-to-protect-themselves-in-the-era-of-ai-without-knowing/]]></link>
			<title>Chrome Automatically Downloads a 4GB AI Model—What Small and Medium-Sized Enterprises Stand to Lose and How to Protect Themselves in the Era of &#8216;AI Without Knowing&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 00:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/在庫管理・決済・品質管理、全部aiに任せたら月い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/在庫管理・決済・品質管理、全部aiに任せたら月い/]]></link>
			<title>在庫管理・決済・品質管理、全部AIに任せたら月いくら？——中小企業の「勝手に回る」オペレーションを本気で積み上げた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/more-companies-are-quitting-ai-agents-the-story-of-replacing-3-million-yen-monthly-ai-automation-with-a-50000-yen-script/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/more-companies-are-quitting-ai-agents-the-story-of-replacing-3-million-yen-monthly-ai-automation-with-a-50000-yen-script/]]></link>
			<title>More Companies Are &#8216;Quitting&#8217; AI Agents—The Story of Replacing 3 Million Yen Monthly AI Automation with a 50,000 Yen Script</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 00:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiエージェントを「やめた」会社が増えている/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/aiエージェントを「やめた」会社が増えている/]]></link>
			<title>AIエージェントを「やめた」会社が増えている——月額300万のAI自動化を、月5万のスクリプトに置き換えた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 00:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/雨のフェスと雨の基地-26万人と4-5万人が「それ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/雨のフェスと雨の基地-26万人と4-5万人が「それ/]]></link>
			<title>雨のフェスと雨の基地——26万人と4.5万人が「それでも来た」理由は、仕組みの中にあった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/iwakunis-cooperation-team-onomichis-cat-surgery-vehicle-and-kures-oyster-restoration-the-hands-of-outsiders-begin-to-turn-the-mechanisms-of-setouchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/iwakunis-cooperation-team-onomichis-cat-surgery-vehicle-and-kures-oyster-restoration-the-hands-of-outsiders-begin-to-turn-the-mechanisms-of-setouchi/]]></link>
			<title>Iwakuni&#8217;s Cooperation Team, Onomichi&#8217;s Cat Surgery Vehicle, and Kure&#8217;s Oyster Restoration—&#8217;The Hands of Outsiders&#8217; Begin to Turn the Mechanisms of Setouchi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/足利尊氏像が「美男子」で戻り、上田宗箇流が31年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/足利尊氏像が「美男子」で戻り、上田宗箇流が31年/]]></link>
			<title>足利尊氏像が「美男子」で戻り、上田宗箇流が31年ぶり家元交代——「400年の仕組み」を受け渡す人たちの静かな段取り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/岩国に協力隊、尾道に猫の手術車、呉にカキ再生/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/岩国に協力隊、尾道に猫の手術車、呉にカキ再生/]]></link>
			<title>岩国に協力隊、尾道に猫の手術車、呉にカキ再生——「よそ者の手」が瀬戸内の仕組みを回し始めている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/from-80000-yen-to-16000-yen-three-technologies-dramatically-reducing-ai-electricity-costs-a-monthly-cost-analysis-for-small-and-medium-enterprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/from-80000-yen-to-16000-yen-three-technologies-dramatically-reducing-ai-electricity-costs-a-monthly-cost-analysis-for-small-and-medium-enterprises/]]></link>
			<title>From 80,000 yen to 16,000 yen: Three Technologies Dramatically Reducing &#8216;AI Electricity Costs&#8217; — A Monthly Cost Analysis for Small and Medium Enterprises</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/the-statue-of-ashikaga-takauji-returns-as-a-handsome-man-and-the-ueda-soka-school-changes-its-headmaster-for-the-first-time-in-31-years-the-quiet-arrangements-of-those-handing-over-the/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/the-statue-of-ashikaga-takauji-returns-as-a-handsome-man-and-the-ueda-soka-school-changes-its-headmaster-for-the-first-time-in-31-years-the-quiet-arrangements-of-those-handing-over-the/]]></link>
			<title>The Statue of Ashikaga Takauji Returns as a &#8216;Handsome Man,&#8217; and the Ueda Sōka School Changes Its Headmaster for the First Time in 31 Years—The Quiet Arrangements of Those Handing Over the &#8216;400-Year System&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/ブラウザでllmが動き、raspberry-piがaiを獲得し、325行でニュー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/ブラウザでllmが動き、raspberry-piがaiを獲得し、325行でニュー/]]></link>
			<title>ブラウザでLLMが動き、Raspberry PiがAIを獲得し、325行でニュースが要約される——「AIサーバー不要時代」の月額コストを計算した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/llms-run-in-browsers-raspberry-pi-gains-ai-and-news-summarized-in-325-lines-calculating-the-monthly-costs-of-the-era-without-ai-servers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/llms-run-in-browsers-raspberry-pi-gains-ai-and-news-summarized-in-325-lines-calculating-the-monthly-costs-of-the-era-without-ai-servers/]]></link>
			<title>LLMs Run in Browsers, Raspberry Pi Gains AI, and News Summarized in 325 Lines—Calculating the Monthly Costs of the &#8220;Era Without AI Servers&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/325行のpythonで「勝手に終わっている」自動化-外注/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/325行のpythonで「勝手に終わっている」自動化-外注/]]></link>
			<title>325行のPythonで「勝手に終わっている」自動化——外注費30万円の仕事が月500円になる構造変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 01:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/automation-in-325-lines-of-python-a-structural-shift-turning-a-300000-yen-outsourcing-job-into-a-500-yen-monthly-expense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/automation-in-325-lines-of-python-a-structural-shift-turning-a-300000-yen-outsourcing-job-into-a-500-yen-monthly-expense/]]></link>
			<title>Automation in 325 Lines of Python: A Structural Shift Turning a 300,000 Yen Outsourcing Job into a 500 Yen Monthly Expense</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 01:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/survivors-speak-in-ny-high-school-students-deliver-signatures-and-the-post-office-hospital-becomes-a-museum-the-delivery-of-memory-is-now-operating-simultaneously-through-three-circuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/hiroshima/survivors-speak-in-ny-high-school-students-deliver-signatures-and-the-post-office-hospital-becomes-a-museum-the-delivery-of-memory-is-now-operating-simultaneously-through-three-circuit/]]></link>
			<title>Survivors Speak in NY, High School Students Deliver Signatures, and the Post Office Hospital Becomes a Museum — The &#8216;Delivery of Memory&#8217; is Now Operating Simultaneously Through Three Circuits</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 01:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/被爆者がnyで語り、高校生が署名を渡し、逓信病院/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/japanese/被爆者がnyで語り、高校生が署名を渡し、逓信病院/]]></link>
			<title>被爆者がNYで語り、高校生が署名を渡し、逓信病院が資料館になった週——「記憶の届け方」は今、三つの回路で同時に動いている</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 01:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/no-more-ai-servers-a-50000-yen-raspberry-pi-browser-inference-and-distributed-learning-on-personal-pcs-all-the-parts-are-now-available-this-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://worldinsight.com/news/tech-science/no-more-ai-servers-a-50000-yen-raspberry-pi-browser-inference-and-distributed-learning-on-personal-pcs-all-the-parts-are-now-available-this-week/]]></link>
